浙江省浙商資產管理有限公司 對晉江市德興皮塑工業有限公司等3戶債權資產處置公告
發布時間:2019-09-05 17:31:12
債務企業1名稱:晉江市德興皮塑工業有限公司
所在地:晉江市五里工業區
債權總額:2722.55萬元(截至2019年7月15日)
債權情況:浙江省浙商資產管理有限公司擁有對晉江市德興皮塑工業有限公司債權總額2722.55萬元,其中:債權本金2098.09萬元,利息624.26萬元,以上債權本金及利息暫計算至2019年7月15日止。該貸款債權擔保方式為【抵押加保證擔保】,抵押人【晉江德興塑膠有限公司】以其位于晉江市五里工業區的【工業房地產】進行抵押;晉江市德興皮塑工業有限公司以其位于晉江市靈源街道晉江市農場的【土地使用權】進行抵押;保證人為晉江通鏗塑鋼有限公司和何長謀。
訴訟情況:已申請執行
企業概況:
名稱 | 晉江市德興皮塑工業有限公司 | 住所 | 晉江市五里工業區 | |
法定代表人 | 何長謀 | 公司類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | |
注冊資本 | 2500萬人民幣 | 實收資本 | 2500萬人民幣 | |
成立日期 | 1997-07-02 | 營業期限 | 1997-07-02至2027-07-02 | |
經營范圍 | 生產箱、包、手袋、日用塑料制品及PVC泡板。 | |||
統一社會信用代碼 | 91350582611575356B | 登記機關 | 福建省晉江市市場監督管理局 | |
股東情況 | 晉江市弘興塑料制品有限公司認繳持股比例90%,認繳出資2250萬元; 臺灣全興皮件有限公司認繳持股比例10%,認繳出資250萬元; | |||
工商登記狀況 | 存續 | |||
擔保人情況:
名稱 | 晉江通鏗塑鋼有限公司 | 住所 | 晉江經濟開發區(五里園區) |
法定代表人 | 何清埔 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) |
注冊資本 | 3000萬人民幣元 | 實收資本 | 3000萬人民幣元 |
成立日期 | 2012-09-04 | 營業期限 | 2012-09-04至2022-09-03 |
經營范圍 | 制造:塑鋼門、塑鋼窗、塑料板、塑料家具、泡沫塑料;貨物或技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物或技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
統一社會信用代碼 | 91350582052339380Y | 登記機關 | 福建省晉江市市場監督管理局 |
股東情況 | 何清埔持股比例100%,認繳出資3000萬元
| ||
工商登記狀況 | 存續 |
自然人保證情況:何長謀
債務企業2名稱:泉州市豐澤區東方機械有限公司
所在地:泉州市豐澤區東海東梅村
債權總額:5776.56萬元(截至2019年7月15日)
債權情況:浙江省浙商資產管理有限公司擁有對泉州市豐澤區東方機械有限公司債權總額5776.56萬元,其中:債權本金4204.26萬元,利息1572.3萬元,以上債權本金及利息暫計算至2019年7月15日止。該貸款債權擔保方式為【抵押加保證擔保】,抵押人【泉州市豐澤區東方機械有限公司】以其位于豐澤區東海街道東梅社區的【土地使用權】進行抵押;福建省惠安老爸食品有限公司以其位于惠安東嶺鎮惠東工業園區的【工業房地產】進行抵押;保證人為東韓(福建)工貿有限公司、泉州維景機械有限公司、陳娟、許茵雅、楊國昌和楊國芳。
訴訟情況:已申請執行
企業概況:
名稱 | 泉州市豐澤區東方機械有限公司 | 住所 | 泉州市豐澤區東海東梅村 | |
法定代表人 | 楊國昌 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
注冊資本 | 762萬人民幣 | 實收資本 | 762萬人民幣 | |
成立日期 | 2002-4-28 | 營業期限 | 2002-4-28 至 2062-4-27 | |
經營范圍 | 銷售:塑料機械及其設備。自營和代理各類商品和技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
統一社會信用代碼 | 913505031564859804 | 登記機關 | 泉州市工商行政管理局豐澤分局 | |
股東情況 | 楊國昌認繳持股比例80%,認繳出資609.6萬元; 陳娟認繳持股比例20%,認繳出資152.4萬元; | |||
是否經營 | 工商狀態存續(在營、開業、在冊) | |||
擔保人情況:
名稱 | 東韓(福建)工貿有限公司 | 住所 | 泉州市惠安縣東嶺鎮惠安工業園區1幢 |
法定代表人 | 楊國芳 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊資本 | 5000萬人民幣元 | 實收資本 | 500萬人民幣元 |
成立日期 | 2006-11-08 | 營業期限 | 2006-11-08至2026-11-07 |
經營范圍 | 生產、銷售:塑料機械、塑膠制品;銷售:鋼材、工業燃料油(限石油制品)、紡織品、機械設備、化工材料(不含化學危險品);自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但涉及前置及國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
統一社會信用代碼 | 91350500793793345W | 登記機關 | 福建省泉州市工商行政管理局 |
股東情況 | 楊國芳持股比例98%,認繳出資4900萬元 趙海光持股比例1.5%,認繳出資75萬元 許茵雅持股比例0.5 %,認繳出資25萬元
| ||
是否經營 | 存續(在營、開業、在冊) |
名稱 | 泉州維景機械有限公司 | 住所 | 泉州市惠安縣百崎鄉后海村 |
法定代表人 | 楊標志 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
注冊資本 | 800萬人民幣元 | 實收資本 | 800萬人民幣元 |
成立日期 | 2002-3-25 | 營業期限 | 2002-03-25至2052-03-25 |
經營范圍 | 生產筑路機械及配套產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
統一社會信用代碼 | 91350521733624443U | 登記機關 | 福建省泉州市工商行政管理局 |
股東情況 | 楊國芳持股比例98%,認繳出資4900萬元 趙海光持股比例1.5%,認繳出資75萬元 許茵雅持股比例0.5 %,認繳出資25萬元
| ||
是否經營 | 存續(在營、開業、在冊) |
自然人保證情況:陳娟、許茵雅、楊國昌和楊國芳
債務企業3名稱:泉州豐愷商貿有限公司
所在地:南安市豐州鎮南門嘉彩商住樓701
債權總額:1326.67萬元(截至2019年7月15日)
債權情況:浙江省浙商資產管理有限公司擁有對泉州豐愷商貿有限公司債權總額1326.67萬元,其中:債權本金990.99萬元,利息335.68萬元,以上債權本金及利息暫計算至2019年7月15日止。該貸款債權擔保方式為【抵押加保證擔?!浚盅喝恕救菔行旅拦べQ發展有限公司】以其位于南安市康美鎮康美村的【土地使用權】進行抵押;保證人為蘇儒勝、尤丹玲、邱育德、陳玉卿、王南泉、潘彩娥。
訴訟情況:已申請執行
企業概況:
名稱 | 泉州豐愷商貿有限公司 | 住所 | 南安市豐州鎮南門嘉彩商住樓701 | |
法定代表人 | 吳美華 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 實收資本 | 2000萬人民幣 | |
成立日期 | 2010-11-15 | 營業期限 | 2010-11-15 至 2030-11-14 | |
經營范圍 | 銷售:建筑材料(不含化學危險品)、家具、水暖衛浴、機械設備 、輕紡原料、電子配件、通訊器材、汽車零部件、五金家電、日用百貨、服裝鞋帽。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
統一社會信用代碼 | 91350583563395149C | 登記機關 | 福建省南安市市場監督管理局 | |
股東情況 | 吳美華認繳持股比例100%,認繳出資2000萬元; | |||
是否經營 | 工商狀態存續(在營、開業、在冊) | |||
自然人保證情況:蘇儒勝、尤丹玲、邱育德、陳玉卿、王南泉、潘彩娥
交易對象的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
處置方式:【債權轉讓/收益權轉讓/法律法規規定的其他處置方式】。
交易條件:【一次性付款/分期付款】。
公告有效期限:公告發布日期為 【2019】年【9】月【5】日,有效期限自本公告發布之日起 【20】個工作日有效。
特別提示及聲明:上述債權信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準。本公告不構成一項要約。
受理公示事項:上述債權自本公告發布之日起【20】個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯系人:【楊經理】 聯系電話:【0577-88855816】
聯系人:廖承芳、邵歡 聯系電話:0571-89773916,0571-89773965,13588441135,13957951579
通訊地址:杭州市西湖大道193號 郵政編碼:311200
舉報電話:0571-89773995(公司紀檢監察室) 聯系人:湯先生
浙江省浙商資產管理有限公司
【2019】年【9】月【5】日