浙江省浙商資產管理股份有限公司對杭州澳門豆撈食品有限公司等62戶企業債權資產處置公告
發布時間:2022年11月04日 08:00
債權情況:
序號 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 代墊費用 | 擔保人 | 抵押物 | 備注 |
1 | 四川省眉山東坡酒業有限公司 | 四川省 | 1364.93 | 1247.77 | 5.6 | 無 | 四川省眉山東坡酒業有限公司以其位于眉山市東坡區白馬鎮萬坡鄉的工業房地產進行抵押,建筑面積共約12243.55㎡,土地使用權面積共約27321.5㎡。 | |
2 | 彭州市興源炭素有限責任公司 | 四川省 | 1500 | 1200.45 | 1.2 | 張華、宋方娟、康志鵬、鐘澤麗、于建正、劉琴 | 四川雙有炭素實業有限公司名下位于遂寧市蓬溪縣城南經濟區火車站社區的工業房地產進行抵押,廠房、辦公室等建筑面積為14845.79㎡,工業用地面積68208.31㎡。 | |
3 | 四川禹王生態農業發展有限公司 | 四川省 | 262.65 | 655.83 | 4.81 | 自然人王鴻、劉武兵提供保證擔保;自然人羅琳及法人四川禹王生態農業發展有限公司提供抵押擔保; | 羅琳持有的位于溫江區溫泉大道1段558號的住宅房產提供抵押擔保; | |
4 | 成都宏翁裝飾材料有限公司 | 四川省 | 76.33 | 73.28 | 6.72 | 眉山市盛泰房地產開發有限公司、鄧學林、曾仕英 | (1)眉山市高燈北街139號盛泰.天璽地下室1層44、45、94號車位提供抵押擔保; | |
5 | 四川簡陽春茂木業有限公司 | 四川省 | 0 | 444.89 | 6.1 | 龔春年、吳秀麗 | 龔春年、吳秀麗提供其持有借款人四川簡陽春茂木業有限公司股權的質押擔保。 | |
6 | 四川錦鳳囊橋投資管理有限責任公司 | 四川省 | 1524.61 | 1005.12 | 1.9 | 徐繼東、胡春芝 | 成都佐益投資有限公司以其位于夾江縣焉城鎮新華路7-19號1棟1層1號、2層1號、3層1號、4層1號、5層1號、6層1號、7層1號的商業用房進行抵押,建筑面積6040.14㎡。 | |
7 | 成都嘉和興業商貿有限公司 | 四川省 | 1117.61 | 471.57 | 2.99 | 張旭、鄭敏、李世軍 | 無 | |
8 | 成都五谷珍農業發展有限公司 | 四川省 | 1299.2 | 763.41 | 0 | 無 | 無 | |
9 | 四川天聯汽車銷售服務有限公司 | 四川省 | 2390 | 1592.23 | 5.2 | 馮勇、張玉英、馮敏 | 四川天聯物資貿易有限公司以擁有的位于成都市金牛區羊西線蜀西路39號2、3樓商業房地產進行抵押,建筑面積2406.98㎡。 | |
10 | 丹陽市恒源物資有限公司 | 鎮江 | 2661 | 1663.9 | 0 | 江蘇寶祥汽車部件有限公司、徐芳、魏瑛 | 抵押物為丹陽市恒源物資有限公司名下的位于丹陽市新橋鎮群樓村的工業房地產。房產建筑面積23376.52平方米,土地使用權面積13333.6平方米,土地為出讓性質的工業用地,最高額抵押金額4720萬元(土地476萬元,房產4244萬元)。 | |
11 | 興化市眾心棉業有限公司 | 江蘇興化 | 1871.14 | 8.56 | 0 | 興化市啟航制衣有限公司,陳春根,朱愛玲 | 抵押人興化市眾心棉業有限公司以其名下位于茅山鎮茅山西村的兩塊工業不動產進行抵押,抵押物1工業用地面積13311.6平方米,地上廠房4359.97平方米;抵押物2工業用地面積3999.9平方米,地上廠房2400平方米 | |
12 | 無錫市天匯國際貿易有限公司 | 江蘇江陰 | 2198.8 | 3312.55 | 0.67 | 江陰市蘇南塑化交易市場有限公司,江陰市蘇南置業有限公司,江蘇雪豹噴霧罐業有限公司,李麗華、孔南良 | 無 | |
13 | 張家港保稅區長悅國際貿易有限公司 | 江蘇張家港 | 1499 | 1737.11 | 20.99 | 張家港市久盛船業有限公司,秦娟,袁士淮,施秋琴,蔡建國 | 無 | |
14 | 無錫江海精密環件鍛造有限公司 | 江蘇無錫 | 1346.61 | 2852.48 | 0 | 謝剛、張海娟 | 無 | |
15 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 諸暨 | 4990 | 3235.66 | 0 | 浙江鑫鼎盛實業有限公司,浙江潔達環保集團有限公司,蔡琦、楊永明,何保海、何燕,樓建軍、邊波英 | 抵押物為樓建軍名下位于重慶市北碚區盧作孚路222號的4套住宅和18套商鋪。其中住宅總面積289.06平米,商鋪總面積3419.02平米,抵押物合計面積3708.08平方米,第一順位抵押。 | |
16 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司 | 杭州 | 8420 | 1711.07 | 27.57 | 杭州澳門豆撈食品有限公司、環亞航集團有限公司、杭州天宮會所有限公司、杭州徐同泰釀造有限公司,汪堯松、趙亞珍夫婦 | 抵押1:杭州澳門豆撈食品有限公司名下所有的蕭山區蕭山經濟技術開發區紅墾農場墾輝八路6號房地產提供二抵(建筑面積49153平方米,土地面積35488平方米)。抵押2:汪堯松、趙亞珍名下位于蕭山商業城輕紡市場公寓樓9區604室的房產(建筑面積138.37平方米,用途為住宅),以及位于蕭山商業城輕紡市場A部3A-19號的房產(建筑面積67.05平方米,用途為商業)。質押1:主債務人名下持有的杭州市蕭山區環亞航小額貸 | |
17 | 杭州澳門豆撈食品有限公司 | 杭州 | 7480 | 1574.42 | 13.56 | 浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司、環亞航集團有限公司、杭州天宮會所有限公司、杭州徐同泰釀造有限公司,汪堯松、趙亞珍夫婦 | 杭州澳門豆撈食品有限公司名下位于蕭山區蕭山經濟技術開發區紅墾農場墾輝八路6號房地產,建筑面積49153平方米,土地面積35488平方米。 | |
18 | 溫州交通建設集團安全設施有限公司 | 溫州 | 68.61 | 13.89 | 0 | 錢海東、錢迎雪、何游娒、虞永玉 | 抵押物為錢士玉(已過世,由錢海東、錢迎雪、何游娒繼承)、虞永玉名下位于橫河北新村13幢106室住宅,建筑面積44.92平方米,最高額抵押金額為人民幣70萬元。 | |
19 | 浙江省廣業鋼鐵實業有限公司 | 杭州 | 3619.33 | 9465.93 | 0 | 杭州市重特鋼鐵材料有限公司、浙江金禾房地產開發有限公司、金先根、蔡正華 | 抵債資產:杭州市新塘路36、38、46、50、56、58、66號廣新大廈11-12層(杭州新傳媒產業大廈),建筑面積2749.62平方米。 | 標的債權原債權人中國銀行杭州城東支行、中國銀行杭州白馬大廈支行已與債務人浙江省廣業鋼鐵實業有限公司、浙江華圣鋼鐵有限公司、浙江金都汽車裝備有限公司以及抵債資產所有人杭州廣新商務大廈有限公司簽署相關協議,約定以抵債資產折價抵償全部標的債務 |
20 | 浙江金都汽車裝備有限公司 | 杭州 | 1717.38 | 3424.05 | 0 | 廣業控股有限公司、臨安金禾房地產開發有限公司、鄭國都、周凌云、金先根、蔡正華 | 無 | |
21 | 浙江華圣鋼鐵有限公司 | 杭州 | 2292.35 | 4419.46 | 0 | 杭州市重特鋼鐵材料有限公司、金先根、蔡正華 | 無 | |
22 | 浙江名泰實業投資有限公司 | 杭州 | 405.58 | 602.17 | 0 | 浙江恒泰國際貿易有限公司、寧波名泰物資儲運有限公司、浙江物產實業發展有限公司、李幸雄 | 無 | |
23 | 浙江省義烏市華豐實業有限公司 | 義烏市 | 1105.64 | 2104.74 | 0 | 王小仙、吳廣法,義烏市稠城韓美制筆廠,義烏市利源膠粘帶有限公司,張芳琴,趙賢文,宗軍民、陳群英 | 無 | |
24 | 八達控股集團諸暨物流有限公司 | 諸暨 | 3278.96 | 2780.49 | 0 | 浙江八達建設集團有限公司、浙江八達交通建設有限公司、八達控股集團有限公司、浙江華港鏈傳動有限公司、壽學良、壽紅霞 | 無 | |
25 | 江南礦業集團有限公司 | 溫州 | 5031.04 | 0 | 0 | 鳳凰科技集團有限公司、浙江華陽工業化油器有限公司、浙江博大塑料有限公司、鄭元同、黃玲娣、鄭堅 | 無 | |
26 | 精益電器集團有限公司 | 溫州 | 1404.08 | 1674.04 | 0 | 耀華電器集團有限公司、浙江精泰科技有限公司、新華電器集團有限公司、陳冬青、張微微 | 無 | |
27 | 溫州烈駒服飾有限公司 | 溫州 | 684.99 | 923.82 | 0 | 陳秀春、李道國、李懷野、溫州市三松包裝有限公司 | 無 | |
28 | 義烏市新彩虹工藝地毯有限公司 | 義烏市 | 800 | 833.81 | 0 | 龔輝根、徐金翠、義烏市好采頭箱包有限公司、吳鐘鳴、虞春珠 | 無 | |
29 | 義烏市航天工藝品有限公司 | 義烏市 | 1200 | 1086.45 | 0 | 黃以明、樓愛菊、樓魯輝、孫良紅、義烏市揚航工藝品有限公司 | 無 | |
30 | 義烏市日日高塑膠制品有限公司 | 義烏 | 1499.08 | 2518.64 | 0 | 龔祖紅,季春燕,孫后仙,王榮喜,義烏市卓冠文體用品有限公司,浙江健輝文體用品有限公司 | 0 | |
31 | 義烏市路明飾品有限公司 | 義烏市 | 1898.21 | 1722.15 | 0 | 浙江河馬實業有限公司、趙惠玲、金遠德、趙佳平、虞菊芳 | 無 | |
32 | 廣西貴港市覃塘區農業生產資料有限公司 | 貴港 | 1200 | 1164.42 | 0 | 李超榮、譚秋良 | 貴港市覃塘區覃塘鎮覃塘火車站東北側房地產2處,房面積5448.92+1335.13㎡、土地面積14344.65㎡。 | |
33 | 桂林永豐旅游有限公司 | 桂林 | 150 | 149.6 | 0 | 秦春鳳、秦科 | 桂林市七星區施家園路21號2-4棟1-2、1-3(已處置)、1-6號商鋪,共計214.05㎡。 | |
34 | 廣西梧州市星達珠寶有限公司 | 梧州 | 448 | 342.39 | 4.77 | 孔潤江、黃思迪 | 1、梧州市西環路中段68號負一層1號車庫、自行車庫房地產,建筑面積546.56㎡,土地面積149.2㎡; | |
35 | 廣西賀州遠豐林業投資有限公司 | 賀州 | 995 | 630.16 | 4.25 | 廣西天利恒種業有限公司、胡勝庭、鄭瑤、阮華斌、方閩英 | 桂林市靈川縣潭下鎮蔡崗村委蔡崗、堡里等村的共149本林權證面積7288.4畝林權。 | |
36 | 富川瑤族自治縣富強果蔬種植專業合作社 | 富川 | 99.98 | 57.67 | 1.19 | 毛獻初、劉艷華、毛巍、毛明、毛嚴 | 無 | |
37 | 柳州佳美商貿有限責任公司 | 柳州 | 580 | 276.56 | 6.27 | 陳偉勝、陳濤、曾四喜、蘭夏、陳萍 | 陳偉勝名下位于桂林市臨桂區南邊山鄉靖遠村委苦里河7.1畝林權,桂林市臨桂區南邊山鄉靖遠村委大橋邊91.1畝林,桂林市臨桂區南邊山鄉靖遠村委白雞嶺631.4畝林權,桂林市臨桂區南邊山鄉永平村白沙窯、木窯、雨進789.7畝林權,桂林市臨桂區南邊山鄉永平村陂源、煙廠、龍角上1021.9畝林權,共計2541.2畝。 | |
38 | 欽州銳豐釩鈦鐵科技有限公司 | 欽州市 | 3960 | 634.49 | 0 | 陳克英、欽州銳豐釩鈦鐵科技有限公司 | 欽州銳豐釩鈦鐵科技有限公司名下的位于欽南區大番坡大窩口村東北角土地199996.17㎡及在建工程86843.71㎡ | |
39 | 南寧市金函旺貿易有限公司 | 梧州市 | 1999.33 | 1634.08 | 0 | 李麗紅、董培基、余穎歡分別提供最高債權余額2928.60萬元的連帶責任保證擔保。 | 抵押物1:梧州市鑫洋置業發展有限公司(原名稱為梧州金苑房地產開發有限公司)名下位于梧州市長洲區新興三路3號二層的商鋪(編號為2017號至2035號、2039號、2041至2044號、2047號、2049號至2052號、2054號、2055號、2059號至2062號、2069號至2073號、2083號、2149號、2150號、2181號、2182號、2184號、2185號、2188號、2189號、2191號、2197號),共計51間,共同提供最高債權余額2576.45萬元的抵押擔保。 | |
40 | 邵陽市華力棉紡織有限公司 | 邵陽 | 1711.27 | 3632.98 | 27.33 | 邵陽市神龍殯儀服務有限公司、湖南省萬事達工貿集團有限公司 | 湖南省邵陽市北塔區蔡鍔路國有工業出讓土地使用權,面積為73,078.98㎡。 | |
41 | 南寧廣開電氣有限責任公司 | 南寧 | 299.9 | 334.91 | 4.84 | 鐘文、羅小霞、黃生香、麥艷紅、楊明、蒙影、鐘軍、盧榮、黃宇宣、廣西桂網電力試驗有限公司、廣西創寧電力工程有限公司 | 1、位于南寧市明秀西路157號4號樓1單元502號房,面積101.34㎡; | |
42 | 廣西恒泰工貿有限公司 | 南寧 | 300 | 155.28 | 3.69 | 覃進寧、陳宏波 | 1、位于南寧市青秀區桃村路2-1號都市綠洲A座11層1102號房,面積為68.22㎡; | |
43 | 廣西舒巢酒店投資有限公司 | 南寧 | 224.6 | 151.88 | 7.15 | 廣西科力特起重設備有限公司、王振昌 | 無 | |
44 | 靈川縣玉紅建材經營部 | 靈川 | 145 | 89.24 | 2.15 | 桂林金潤行融資性擔保有限公司、王玉元、粟小紅、劉存格 、蔣芳 | 無 | |
45 | 南寧市天一包裝制品有限公司 | 南寧 | 278 | 327.94 | 3.42 | 張巍、方劍鴻 | 無 | |
46 | 廣西榮茂農業發展有限公司 | 南寧 | 269.74 | 274.08 | 2.97 | 南寧市駿通融資性擔保有限公司、遲國森、徐學福、王暉、祝明 | 無 | |
47 | 梧州市宇陽貿易有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市煒雄貿易有限公司、梧州市宇陽貿易有限公司、曾宇深、梁智、李家達 | 無 | |
48 | 梧州市建業安裝工程有限公司 | 梧州 | 300 | 157.39 | 4.08 | 梧州市煒雄貿易有限公司、梧州市宇陽貿易有限公司、余健華、陳永亮、李家達 | 無 | |
49 | 廣西捷盈匯貿易有限公司 | 南寧 | 3801.35 | 1176.17 | 23.66 | 陳伏明、張利金、鄒賢斌、陳巖華、魏建生 | 無 | |
50 | 防城港市立成汽車運輸有限公司 | 防城港 | 127 | 91.35 | 3.21 | 韋立巖、張翠玲 | 無 | |
51 | 桂林嘉洲貿易有限公司 | 桂林 | 280 | 352.63 | 3.76 | 桂林惠暢融資性擔保有限公司、李平、莫文剛、劉敏 | 無 | |
52 | 桂林市慶祥裝修有限公司 | 桂林 | 185 | 233.37 | 3.32 | 桂林惠暢融資性擔保有限公司、李平、鄧菲、蔣啟耀、郭云飛、吳昌杰 | 無 | |
53 | 桂林市貴琪貿易有限公司 | 桂林 | 225 | 279.37 | 3.15 | 桂林惠暢融資性擔保有限公司、李平、鄧菲、蔣啟耀、宋貴林 | 無 | |
54 | 福建省晉江市龍湖雷馬服裝實業有限公司 | 泉州市 | 3269.39 | 3429.55 | 0 | 許共和、施錦旋、施能哲、施性農、施性義 | 晉江市龍湖鎮新大街北路81-123號的房產; | 該6戶為組包處置,成交金額為21408萬元,付款方式為分期付款。 |
55 | 福建常青精密機械有限公司 | 漳州市 | 12174 | 6121.43 | 0 | 福建常青精密機械有限公司、漳州利南有機硅業有限公司、漳州閩華房地產開發有限公司、福建閩鋒電力有限公司、張宗德、張藝敏、莊春文、莊朝霞 | 南靖縣豐田鎮鳳安村工業房產;機器設備;南靖縣豐田鎮鳳安村工業房產;南靖縣山城鎮長興路7號世紀豪庭商鋪、商場; | |
56 | 福建利南硅業集團有限公司 | 漳州市 | 3895 | 335.7 | 0 | 貴州省黎平利南房地產開發有限公司、漳州閩華房地產開發有限公司、福建閩鋒電力有限公司、福建常青精密機械有限公司、貴州利南集團多晶硅材料有限公司、莊春文、莊朝霞、莊春生、莊秀花 | 南靖縣山城鎮三卞村東環路商業用地;貴州省黎平縣德鳳鎮正陽路“麒麟花園”B、D、E樓商業房產;南靖縣豐田鎮鳳安村的工業房產; | |
57 | 福建省永誠金屬科技有限公司 | 泉州市 | 1355.69 | 325.16 | 0 | 福建歐聯衛浴有限公司、輝煌水暖集團有限公司、黃秀麗、王建業、鄭亞財、鄭淑玲 | 無 | |
58 | 嘉誠(福建)石油化工有限公司 | 泉州市 | 12468.47 | 7343.47 | 0 | 林誠、鄧瑋瑋、劉光華、福建嘉誠石化實業有限公司、福州興廣恒玻璃有限公司、嘉誠(福建)石油化工有限公司 | 福建省福州市鼓樓區溫泉街道樹湯路182號紫荊花園1#906單元的房產;泉州市泉港區南埔路北側、施厝路東側工業房產、機械設備;福建嘉誠石化實業有限公司的股權。 | |
59 | 廈門森寶集團有限公司 | 廈門市 | 5645.84 | 286.53 | 0 | 廈門森寶電子科技集團有限公司、林慶麟、傅建萍、林耿華 | 無 | |
60 | 重慶市東川建筑勞務有限公司 | 重慶市 | 538.26 | 185.22 | 0 | 重慶市山奇誠臻實業有限公司、郭中湘、郭定華、蔣幫平、曾天文、陳敬、駱約芬、郭定昌 | 重慶市山奇誠臻實業有限公司提供其名下位于重慶市江津區幾江街道東門轉盤山奇農貿汽配綜合樓A幢2層2號商服用房(建筑面積2263.07㎡)提供抵押擔保。 | 該2戶債權為組包處置,成交金額為1350萬元,付款方式為一次性付款 |
61 | 重慶市津糧建筑安裝工程有限公司 | 重慶市 | 1502.28 | 385.48 | 0 | 福建省大金鵬實業有限公司、王正保、梁曉雄、伍冬蘭、魏樂風 | 重慶市山奇誠臻實業有限公司提供其名下位于重慶市江津區幾江街道東門轉盤山奇農貿汽配綜合樓A幢1層2號商服用房(建筑面積2263.07㎡)提供抵押擔保。 | |
62 | 福建合正貿易有限公司 | 泰寧縣 | 2500 | 3214.71 | 0 | 福建大金鵬實業有限公司、王正保、梁曉雄、伍冬蘭、魏樂風(未訴) | 抵押人福建大金馬實業有限公司名下建甌市中國筍竹城B區1#地塊的宿舍樓和廠房設定抵押擔保,建筑面積23068.93平米,土地使用權面積11483.1平方米,提供3000萬元最高額抵押擔保 | 該戶債權成交金額為1590萬元,付款方式為一次性付款 |
總計 | 126235.23 | 89050.54 | 210.6 |
交易對象的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
處置方式:債權轉讓/收益權轉讓/法律法規規定的其他處置方式
交易條件:一次性付款/分期付款
公告有效期限:公告發布日期為2022年11月03日,因上述債權中的杭州澳門豆撈食品有限公司等60戶債權已于2022年10月14日在《金融時報》第5版刊登過處置公告,現新增重慶市東川建筑勞務有限公司、重慶市津糧建筑安裝工程有限公司等2戶債權,故進行補充公告,本公告的有效期限自發布之日起5個工作日內有效。
如需了解資產包內每戶債權詳細情況,請與公司業務聯系人接洽。
特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準,我公司不對其承擔任何法律責任,我公司有權根據有關規定和要求對資產包內的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一項要約。
以上債權本金利息均暫計算至2022年9月30日止,其中浙商資產已對債權/債權收益權進行處置(詳詢浙商資產)。
本次轉讓處置基準日具體以浙商資產處置掛牌公告確定的基準日為準,處置基準日前已回收的權利、權益和利益歸浙江省浙商資產管理有限公司所有,不轉讓買受人;處置基準日后,如浙江省浙商資產管理有限公司已將債權、權益轉讓/處置的,轉讓/處置所得權利、權益和利益歸買受人。
受理公示事項:上述債權自本公告發布之日起【5】個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯系人:嚴先生,呂先生
聯系電話:18395959342,13588316455
通訊地址: 杭州市上城區西湖大道193號301室 郵政編碼:310002
舉報電話: 0571-89773995(公司紀律檢查室) 聯系人:狄先生
浙江省浙商資產管理股份有限公司
2022年11月3日