浙江省浙商資產管理有限公司 對長城電器集團有限公司債權資產處置公告
發布時間:2018-04-27 17:01:39
債務企業名稱:【長城電器集團有限公司】
所在地:浙江省樂清市北白象鎮白象大道2-1號
債權總額:【31,777.32】萬元(截至【2018】年【3】月【28】日)
債權情況:浙江省浙商資產管理有限公司擁有對長城電器集團有限公司等債權總額【31,777.32】萬元,其中:債權本金【29907.26】萬元,利息【1870.06】萬元,以上債權本金及利息暫計算至【2018】年【3】月【28】止。該貸款債權擔保方式為抵押加保證擔保,借款人以其位于長城電器集團有限公司自有廠房進行抵押,位于北白象鎮塘下村、后西漳村、鶴浹村;樂清市長城房地產開發有限公司名下股權抵押;保證人為耀華電器集團有限公司、民揚集團有限公司、樂清市長城房地產開發有限公司、東新密封有限公司、章永康,葉美娟、葉祥桃、葉祥呈,黃巨分。
訴訟情況:【15000萬債權已申請執行,其余尚未起訴。】
企業概況:【長城電器集團有限公司】成立于【1995】年【7】月【3】日,注冊資金【15095】萬人民幣,為有限責任公司,股東分別【華得國際集團有限公司】,經營范圍為【機電產品、高低壓電器及配件、高低壓成套電控設備、電子元件、變壓器、 儀表儀器、電能表、電線電纜、建筑電器、防爆電器加工、制造、銷售?!俊9痉ǘù砣藶椤救~祥桃】,目前工商狀態為【存續】。
擔保人情況:
1、【耀華電器集團有限公司】成立于【1995】年【8】月【16】日,注冊資金【10088】萬人民幣,為有限責任公司,股東分別【何建國、鄭銅敏、何建榮、鄭彩萍等】,經營范圍為【電流互感器(詳見有效的計量器具許可證)制造、加工、銷售。 電力電子元器件、高低壓電器及配件、成套電控設備、電線電纜、儀器儀表、通訊設備、電子產品及元器件、家用電器、船用電器、礦用電器、建筑電器、照明電器、防爆電器、電工器材、機械設備及零部件、農用機械、液壓元件、五金、電力金具制造、加工、銷售、科研設計、咨詢服務?!?。公司法定代表人為【何建國】,目前工商狀態為【存續】,最高額擔保7000萬。
2、【民揚集團有限公司】成立于【1997】年【3】月【4】日,注冊資金【10000】萬人民幣,為有限責任公司,股東分別【劉美利、劉逢燕、李成良等】,經營范圍為【燈具、五金機械、工礦防爆設備、汽車配件、模具、橡膠件制造、加工、銷售;對水力發電業投資;多媒體及手機軟件開發;鋼材、建筑材料、裝飾材料、有色金屬銷售;】。公司法定代表人為【劉逢燕】,目前工商狀態為【存續】,連帶擔保4筆債務,對應本金12000萬。
3、【樂清市長城房地產開發有限公司】成立于【2001】年【12】月【28】日,注冊資金【2000】萬人民幣,為有限責任公司,股東分別【陳永鐸、葉理克、葉祥奶、葉凡、葉理武等】,經營范圍為【房地產開發。】。公司法定代表人為【章永康】,目前工商狀態為【存續】,最高擔保28000萬元。
4、【東新密封有限公司】成立于【1998】年【10】月【21】日,注冊資金【5100】萬人民幣,為有限責任公司,股東分別【鄭潔寧、鄭志榮等】,經營范圍為【機械密封件、機械密封組件、電碳制品、機械設備、儀器儀表(不含計量器具)、電器、服裝制造】。公司法定代表人為【鄭志榮】,目前工商狀態為【存續】,連帶擔保3筆債務,對應本金5900萬。
5、章永康,葉美娟,最高擔保28000萬元;
6、葉祥桃個人普通擔保8600萬元,最高擔保28000萬元;
7、葉祥呈,黃巨分,個人最高擔保28000萬元。
資產特點:抵押物為借款人自有廠房,位于北白象鎮塘下村、后西漳村、鶴浹村,土地面積41686.13平方米(62.59畝),建筑面積45542.79平方米,另有6294平米的無證建筑(抵押時未領證但已建成),用途工業,使用類型為出讓,最高抵押額15200萬元,已辦理抵押登記。抵押物地段良好,具有較大升值空間。質押物為:樂清市長城房地產開發有限公司在溫州中馳置業發展有限公司的4500萬股權,已辦理質押登記,目前被其他銀行凍結。
本案已查封資產:
序號 | 被保全人 | 查封法院 | 保全財產 | 查封順位 | 備注 |
1 | 長城電器集團有限公司 | 樂清市人民法院 | 甌北鎮新橋村陽光大廈店面16號/甌北鎮新橋村陽光大廈A幢702室 | 第一順位 | / |
2 | 樂清市長城房地產開發有限公司 | 樂清市人民法院 | 山東三泰置業有限公司50%股權 | 第一順位 |
|
3 | 葉祥桃 | 樂清市人民法院 | 1、 柳市鎮呂莊村房產; 2、 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園69幢1510室; 3、 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園69幢1509室 4、 樂清市新捷電器配件有限公司2.5%股權 | 第一順位 |
|
4 | 章康永 | 樂清市人民法院 | 1、 柳市鎮華聯工貿大廈1單元402號; 2、 樂清市長城房地產開發有限公司2%股權 | 第一順位 |
|
5 | 葉祥呈、黃巨分 | 樂清市人民法院 | 1、 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園68幢106室; 2、 樂清市虹橋鎮香格里拉海景園EG幢202室; 3、 樂清市虹橋鎮香格里拉海景園EG幢201室; 4、 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園68幢104室 | 第一順位 | / |
6 | 葉祥呈 | 樂清市人民法院 | 1、 柳市鎮呂莊村房產; 2、 樂清市新捷電器配件有限公司2.5%股權; | 第一順位 |
|
7 | 葉美娟 | 樂清市人民法院 | 樂清市新捷電器配件有限公司2.5%股權 | 第一順位 |
|
各債務人資產線索(查詢日期為2018年3月):
1、長城電器集團有限公司資產:未抵押土地樂清市北白象鎮塘下村,面積8929.8平米,鹿城區人民法院首封,樂清市人民法院輪候查封。14輛小型車輛。
2、樂清市長城房地產開發有限公司資產:
| 土地1 | 土地2 | 土地3 | 土地4 | 土地5 |
產權人 | 樂清市長城房地產開發有限公司 | 樂清市長城房地產開發有限公司 | 樂清市長城房地產開發有限公司 | 樂清市長城房地產開發有限公司 | 樂清市長城房地產開發有限公司 |
地址 | 樂成鎮水深村 | 樂清市城南街道世貿國際公寓A幢1704室 | 樂清市城南街道世貿國際公寓A幢1704室 | 樂清市城南街道世貿國際公寓A幢1301室 | 樂清市城南街道世貿國際公寓A幢706室 |
所有權號/土地證號 | 1-2009-43-6211 | 樂政分割008869 | 樂政分割008780 | 樂政分割008842 | 樂政分割008811 |
建筑面積(㎡) | 6388.23 | 29.43 | 15.01 | 20.02 | 20.02 |
抵押情況 | 無抵押 | 無抵押 | 無抵押 | 無抵押 | 無抵押 |
查封情況 | 無查封 | 無查封 | 無查封 | 甌海區人民法院查封 | 無查封 |
備注 | / |
3、耀華電器集團有限公司在樂清地區資產:
| 房產1 | 房產2 | 土地1 | 土地2 | 土地2 | 土地4 |
產權人 | 耀華電器集團有限公司 | 耀華電器集團有限公司 | 耀華電器集團有限公司 | 耀華電器集團有限公司 | 耀華電器集團有限公司 | 耀華電器集團有限公司 |
地址 | 柳市鎮新光工業區 | 柳市鎮新光工業區 | 柳市鎮新光工業區 | 柳市鎮新光工業區 | 柳市鎮新光工業區 | 柳市鎮西西村 |
所有權號/土地證號 | 030f27505 | 030f27506 | 1-2005-55-31 | 1-2009-55-6751 | 1-2009-55-6750 | 1-2010-55-2268 |
建筑面積(㎡) | 2738.08 | 2738 | 6161.8997 | 1546.7 | 1620.464 | 14093.485 |
抵押情況 | 抵押于浙商銀行溫州分行,債權金額627萬元 | 抵押于華夏銀行溫州分行,債權金額580萬元 | 有抵押 | 抵押于華夏銀行溫州分行,債權金額580萬元 | 無抵押 | 無抵押 |
查封情況 | 樂清市人民法院首封,鹿城區人民法院、杭州市下城區人民法院輪候查封 | 樂清市人民法院首封,鹿城區人民法院、杭州市下城區人民法院輪候查封 | 樂清市人民法院首封,鹿城區人民法院、杭州市下城區人民法院輪候查封 | 樂清市人民法院首封,鹿城區人民法院、杭州市下城區人民法院輪候查封 | 樂清市人民法院首封,鹿城區人民法院、杭州市下城區人民法院輪候查封 | 鹿城區人民法院首封,樂清市民法院輪候查封 |
備注 | 1、上述所有不動產都被溫州市風險企業幫扶和銀行不良貸款處置工作領導小組行政限制; 2、耀華電器集團有限公司名下權證號為1-2005-55-31土地使用權,面積為6161.8997㎡,查詢顯示有抵押,但附件信息未顯示抵押信息。 |
另有4輛小型汽車;
4、民揚集團有限公司在樂清地區資產:
| 房產1 | 土地1 |
產權人 | 民揚集團有限公司 | 民揚集團有限公司 |
地址 | 柳市鎮張瞿村 | 柳市鎮張瞿村 |
所有權號/土地證號 | 030f26624 | 1-2009-55-4446 |
建筑面積(㎡) | 16874.66 | 5118.9571 |
抵押情況 | 抵押于中國建設銀行樂清支行,債權金額5335萬元 | 無抵押 |
查封情況 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 |
備注 | / |
另有4輛小型汽車;
5、葉祥桃、黃春城在樂清市地區資產如下:
| 房產1 | 房產2 | 房產3 | 土地1 | |
產權人 | 葉祥桃 | 葉祥桃 | 葉祥桃 | 葉祥桃 | |
地址 | 柳市鎮呂莊村 | 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園69幢1510室 | 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園69幢1509室 | 柳市鎮呂莊村 | |
所有權號/土地證號 | 030f01285 | 浙(2016)樂清市不動產權第0000852號 | 浙(2016)樂清市不動產權第0000853號 | 2-1998-44-591 | |
建筑面積(㎡) | 506.69 | 86.43 | 218.02 | 239.9229 | |
抵押情況 | 無抵押 | 抵押于中信銀行溫州柳市支行,債權金額112萬元 | 抵押于中信銀行溫州柳市支行,債權金額283萬元 | 無抵押 | |
查封情況 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 | |
備注 | 黃春城已于2016年2月3日死亡 | ||||
另有1輛小型汽車;
6、葉祥呈、黃巨分在樂清市地區資產如下:
| 房產1 | 房產2 | 房產3 | 房產4 | 房產5 | 土地1 |
產權人 | 葉祥呈 | 葉祥呈、黃巨分 | 葉祥呈、黃巨分 | 葉祥呈、黃巨分 | 葉祥呈、黃巨分 | 葉祥呈 |
地址 | 柳市鎮呂莊村 | 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園68幢106室 | 樂清市虹橋鎮香格里拉海景園EG幢202室 | 樂清市虹橋鎮香格里拉海景園EG幢201室 | 樂清市城南街道旭陽路中馳湖濱花園68幢104室 | 柳市鎮呂莊村 |
所有權號/土地證號 | 030f04829 | 溫房權證樂清市字第220465/220466號 | 溫房權證樂清市字第144329/144330號 | 溫房權證樂清市字第144317/144318號 | 溫房權證樂清市字第220469/220470號 | 2-1996-44-2150 |
建筑面積(㎡) | 404.28 | 140.05 | 264.45 | 161.19 | 133.06 | 161.0641 |
抵押情況 | 無抵押 | 抵押于福建海峽銀行溫州樂清小微企業專營支行,債權金額210萬元 | 抵押于上海浦發銀行溫州樂清支行,債權金額238萬元 | 抵押于上海浦發銀行溫州樂清支行,債權金額145萬元 | 抵押于福建海峽銀行溫州樂清小微企業專營支行,債權金額200萬元 | 無抵押 |
查封情況 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 | 樂清市人民法院查封 |
備注 | / |
另有1輛小型汽車。
交易對象的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
處置方式:債權轉讓或收益權轉讓或法律法規規定的其他處置方式。
交易條件:一次性付款或分期付款或配資。
公告有效期限:公告發布日期為 【2018】年【4】月【27】日,有效期限自本公告發布之日起 【20】個工作日有效。
特別提示及聲明:上述債權信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準。本公告不構成一項要約。
受理公示事項:上述債權自本公告發布之日起【20】個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯系人:【張經理】 聯系電話:【0577-88855815】
通訊地址:杭州市西湖大道193號301室
郵政編碼:310002
舉報電話:【0571- 89773995】(公司紀檢監察室)
聯系人:【張先生】
浙江省浙商資產管理有限公司
【2018】年【4】月【27】日