浙江省浙商資產管理有限公司對福安市正源商貿有限公司等18戶企業債權資產處置公告
發布時間:2018-03-21 15:33:20
債務企業名稱:福安市正源商貿有限公司等18戶
所在地:福安市賽岐開發區南安村等
債權總額:297,492,706.5元(截至2017年9月20日)
債權情況:浙江省浙商資產管理有限公司擁有對福安市正源商貿有限公司等18戶債權總額共計297,492,706.5元,其中:債權本金233,843,710.80元,利息63,648,995.70元,以上債權本金及利息暫計算至2017年9月20日止,該債權資產包擔保方式為抵押及保證,債權明細如下:
債權情況:
序號 | 借款人 | 本金余額 (元) | 利息 (元) | 保證情況 | 抵(質)押物情況 |
1 | 福安市正源商貿有限公司 | 8,950,000.00 | 3,449,859.35 | 福安市星海電機有限公司、福建省恒實擔保股份有限公司、永祥(福建)房地產開發有限公司、李散人、陳霖、陳紹章、郭強、王金鳳、王泓杰、陳紹椿、林少月、王其祥、肖麗玉、李子夫、范愛芳、薛文新 | 福安市賽岐鎮虹橋街秋吉巷67號,住宅;福安市陽頭鶴祥新城B3幢1、2層14號,商??;福安市城北街道富春路209號,商??;福安市賽岐開發區羅江商貿區濱江花園1號樓4-7、8-10、11-16號店,商業;福安市城區城北新華北路60號嘉華花苑3幢5層509號房單元,住宅;福安市賽岐開發區羅江商貿區濱江花園6幢3層301號,住宅 |
2 | 寧德市海岸金屬制品有限公司 | 4,489,921.23 | 1,990,661.15 | 福建省盛恒貿易有限公司、吳鵬飛、林細明、葉曉東、徐森玉、吳長加、林雅屏、林雪丹、周幼燕、林如貴、陳云生 | 寧德市天湖東路13號(東湖豪門)17幢302室,住宅;寧德市東僑大道1號(逸濤花苑)20幢3層3-A單元,住宅;寧德市坪塔東路1號(冠宏星花苑)1幢305室,住宅;寧德市薛令之路8號(東湖御景)5幢5層501、502,住宅 |
3 | 福安市博星工貿有限公司 | 8,928,279.72 | 3,137,544.58 | 福建金盛泰實業集團有限公司、福安市昌祥工貿有限公司、林昌庫、李金鳳、吳住松、江碧玉、吳海峰、鄭明山、李潔旻、吳海萍、李春雄、池云榮、林春生、余福蓮、邱惠珠、王麗珍 | 福安市城南街道南湖金山南路4號,住宅;福安市城南鶴峰路200-1層5、6號店的房產,店面;福安市城南鶴興南路43號,住宅;福安市城區城北棠興路10號樓161、163號,住宅 |
4 | 寧德市源廣物資有限公司 | 8,900,000.00 | 1,655,713.51 | 李家興、寧德市建總建設工程有限公司 | 寧德市蕉城區八一五中路14號的房地產,商服住宅 |
5 | 福建省頂升實業有限公司 | 22,090,078.34 | 7,472,734.72 | 寧德市江南工貿有限公司、福建省恒發融資擔保有限公司、陳英松、余深壽、陳昌健、謝惠華、杜歡芳、林文萍、杜劍文、任文佳、蔡金釵、李成良、姚江峰、張光楠 | 寧德市城東路西側南環路東側閩東大廣場二期2幢102號,商業營業用房;寧德市天湖花園北側301及附屬間、寧德市葫蘆花園BSB-16號,住宅;寧德市國稅花苑B1號,住宅。 |
6 | 福安市恒基商貿有限公司 | 18,755,360.00 | 2,214,255.43 | 福建舒力康電子有限公司、福建省恒實擔保股份有限公司、潘章基、林麗玉、林春明、陳曉芳 | 福安市城北冠后路華聯園7號樓103、104號,商業;福安市城北棠興路373號,福安市城南街道中興街59號1層,商住 |
7 | 祥泰電子(福安市)有限公司 | 6,268,213.46 | 2,558,505.84 | 福建聘博商貿有限公司、福安市源豐電器有限公司、楊春光、謝盛勇、吳允昌、馮錦文、王智鷹、劉榮崇、劉素英、俞雪冰、沈幼容、朱長壽 | 福安市城南天馬路374號房產,住宅; 福安市城區城北棠興路424號瑞景名仕城12幢9層810號,住宅 |
8 | 福建宇輝食品實業有限公司 | 10,629,999.62 | 1,208,008.89 | 寧德市隆峰水產有限責任公司、洪唐周、陳秋鳳、林鶴飛、湯曉艷、洪唐武、關麗萍、林洪釗、姚正芬、呂宏杰、林雪荷、洪妹媚、林好官、阮國樂、陳婷婷、李澤招、蔣婭明 | 寧德市天湖東路13號(東湖豪門)12幢2層201室的房產,住宅;寧德市蕉城區東湖路南側長興城C區5-503號的房產,住宅;寧德市萬安西路1號(金港名都A區)16幢7層608復式、6層608的房產,住宅;寧德市坪塔東路1號(冠宏星花苑)15幢5層505室的房產,住宅;寧德市蕉城北路25號E幢a208-213的房產,商??;寧德市蕉城北路25號E幢a205-207的房產,商住 |
9 | 寧德市瑞康貿易有限公司 | 8,599,440.00 | 2,955,330.57 | 福建省寧德市東升農業開發有限公司、王鈞、郜巧妃、王斌、黃斌昭、陳興涇、姚輝舜 | 寧德市蕉城區南環路156號104、105、203、204、304、503、504號, 住宅 |
10 | 福建貝斯特紡織皮革材料有限公司 | 8,400,000.00 | 1,369,946.15 | 福建省霞浦縣隆泰工貿發展有限公司、福建貝斯特紡織皮革材料有限公司、郭大紅、王羽、施純挺 | 霞浦縣鹽田鄉工業集中點8號工業用地及廠房,用途工業用地 |
11 | 寧德市金綠洲農業技術開發有限公司 | 9,699,990.00 | 3,514,932.71 | 寧德市一鋒農業技術有限公司、黃錦逢、林生通、王映強、阮雪蓮 | 寧德市福寧北路2號(東城國際)4幢1層101號,商業 |
12 | 寧德大金鵬技術工程有限公司 | 9,500,000.00 | 976,658.90 | 陸日陽、姜榮權、陳娜、王秀珍、謝濟靜 | 福鼎市桐山辦事處古城西路48-54號,商業 |
13 | 福建銀嘉機電有限公司 | 29,384,388.05 | 6,560,199.93 | 寧德希優億機電有限公司、福建大自然泵業有限公司、福建盛興投資有限公司、福建銀嘉機電有限公司、施松齡、袁丹紅 | 福安市城區城南溪口8號(S2地塊)的工業廠房,工業;福安市坂中鄉松潭村工業房產,工業;福建銀嘉機電有限公司名下的福安市城南溪口7號房產,工業;福建銀嘉機電有限公司名下的城北后垅荷塘苑24號房產,住宅;施松鈴名下的棠發洋施老亭房產,住宅 |
14 | 福安市邁凱達工貿有限公司 | 23,999,938.52 | 9,966,464.36 | 福安市卡亞迪工貿有限公司、福安市垅海電機有限公司、福建省恒實擔保股份有限公司、福安市三其房地產開發有限公司、朱利華、阮麗莊、朱菊文、阮明華、占華坤、蘇增榮、陳菊英、陳衛強、黃水玉、胡愛林、朱祥明、肖秀銀、馬清錦、朱菊梅、雷奇富、陳金容、朱成藩、朱春富、張秀英 | 福安市城北棠興路棠旺街162號,住宅;福安市城北棠興路棠旺街34號,住宅;福安市城北棠興路287號,住宅;福安市城北棠興路棠旺街14號,住宅;福安市城區城北后垅洋邊(別墅),住宅;福安市城北棠興路棠旺街32號,住宅;福安市城北棠興路棠旺街72號,住宅;福安市城北棠興路285號,住宅;福安市城區陽頭陽泉路129號,住宅 |
15 | 寧德市南雄機電設備有限公司 | 6,200,000.00 | 2,133,235.24 | 福建省藝達木業有限公司、寧德市利源新型建材有限公司、鄭振松、鄭振柏、鄭興妹、陳愛琴、鐘林其、李國清、鐘細斌、鄭錦旺、陳娜娜、阮石生、林翠玉、彭麗萍 | 寧德市葫蘆花園ZZ10-B號102-105室,住宅;寧德市蕉城區寧川路協興樓B幢112號,住宅 |
16 | 福安市德順貿易有限公司 | 23,650,000.00 | 2,495,608.95 | 福建省鑫天威工貿有限公司、福建省恒實擔保股份有限公司、福建世博機電實業有限公司、陳毅、彭星星、余曉暉、陳音、余祥鈴、張迪舒、林生嬌、余榮鈴、陳婭娣、余曉瓊、吳斌、王麗容、余澤豐 | 福安市南郊鶴山路32號,住宅;福安市城南鶴峰路145號,住宅;福安市廣場北路127號廣益街2號樓1單元,住宅;福安市陽頭廣場北路1號華興中環一號1幢23層2501、2502、2504-2507號, 辦公 |
17 | 福安市裕澤工貿有限公司 | 6,500,000.00 | 2,537,391.10 | 福安市欣欣業電機有限公司、福安市茂展工貿有限公司、福建省中信融資擔保有限公司、葉玉梅、鄭云琴、鄭芳芳、鄭煒、潘麗弟、彭煥堂、陳錦華、阮菊芳、黃華、林朝霞、林梅生、鄭麗梅 | 福安市陽頭漫洪路鴻輝名仕嘉苑C區2號樓11層1103號、A5-A7號樓1層5-A車庫,住宅;福安市城北王基嶺新村2弄2號,住宅 |
18 | 福金星(福建)工貿有限公司 | 18,898,101.86 | 7,451,944.32 | 福建省滿園春茶業有限公司、福建省中信融資擔保有限公司、福建圣豐電機有限公司、福建省恒實擔保股份有限公司、福建澤眾工貿有限公司、福安市萬興隆茶葉有限公司、蔡麗軍、陳景峰、郭展平、趙師增、馮志國、張細英、張琳、林曉、陳東生、林穎、馮娟娟、郭光達 | 福安市陽頭富陽路電機電器市場13號樓353號,商業 |
總計 | 233,843,710.80 | 63,648,995.70 |
|
(以上債權本金及利息暫計算至2017年9月20日止)
交易對象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
處置方式:打包、單戶債權轉讓、收益權轉讓、法律法規允許的其它處置方式。
交易條件:一次性付款、分期付款、配資等符合公司規定情況。
公告有效期限:公告發布日期為 2018年3月21日,有效期限自本公告發布之日起 20個工作日有效。
特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準,我公司不對其承擔任何法律責任,我公司有權根據有關規定和要求對資產包內的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一項要約。
受理公示事項:
上述債權自本公告發布之日起20個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯系人:阮經理 聯系電話:13774510020
通訊地址:杭州市西湖大道193號 郵政編碼:310002
舉報電話:0571-89773995(公司紀檢監察室) 聯系人:張先生
浙江省浙商資產管理有限公司
2018年3月21日