蘇州資產管理有限公司、浙江省浙商資產管理有限公司 債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
發布時間:2018-01-10 10:28:05
根據蘇州資產管理有限公司與浙江省浙商資產管理有限公司簽署的《債權轉讓協議》(編號:01THJS2017005-03,日期為2017年12月13日),蘇州資產管理有限公司已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給浙江省浙商資產管理有限公司。蘇州資產管理有限公司與浙江省浙商資產管理有限公司聯合公告通知各借款人及擔保人以及其他相關各方。
浙江省浙商資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
蘇州資產管理有限公司聯系電話:15862487295
浙商資產聯系電話:18757152832
舉報電話:0571-89773995(公司紀檢監察室)
聯系人:張先生
蘇州資產管理有限公司
浙江省浙商資產管理有限公司
2018年1月10日
序號 | 債權人 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2017年8月31日) | 擔保人 | ||
所在地 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 蘇州資產管理有限公司 | 蘇州市力源工貿有限公司 | 蘇州 | 354.26 | 124.03 | 瞿銀龍、顧麗芳、蘇州港宸擔保有限公司、蘇州市信成達融資擔保有限公司 |
2 | 蘇州資產管理有限公司 | 蘇州新區利華物貿有限公司 | 蘇州 | 292.9677 | 98.00 | 蘇州市東財擔保投資有限公司、金蓉蓉 |
3 | 蘇州資產管理有限公司 | 蘇州百華物資有限公司 | 蘇州 | 789.68 | 266.25 | 蘇州港宸擔保有限公司、蘇州潤泰燃料有限公司、邱劍峰、徐文婷 |
4 | 蘇州資產管理有限公司 | 常熟市金信物流投資有限公司 | 常熟 | 21000.00 | 5046.93 | 常熟市金信物流投資有限公司、楊巖錫、彭小蘭 |
5 | 蘇州資產管理有限公司 | 常熟市通亞物資有限責任公司 | 常熟 | 1997.44 | 209.67 | 常熟市通亞物資有限責任公司、常熟市正大紡織印染有限公司、江蘇宏業置地有限公司、葉東亞、邵金元、林正剛、孫建濃 |
6 | 蘇州資產管理有限公司 | 蘇州惜楓進出口貿易有限公司 | 太倉 | 299.94 | 13.809595 | 王麗琴、周海江、沈國鋒 |
7 | 蘇州資產管理有限公司 | 張家港保稅區源潤偉業貿易有限公司 | 張家港 | 4592.89 | 597.57 | 繆偉剛、景麗華、胡云娣 |
8 | 蘇州資產管理有限公司 | 蘇州豪業商貿有限公司 | 蘇州 | 7860.00 | 288.88 | 徐華、倪佳洵、徐曉南、湯英紅、葉海豐、鄭銀多、馬水英、胡中良、蘇州豪業商貿有限公司 |
9 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽華銳達車燈有限公司 | 丹陽 | 500.00 | 242.25 | 宦江華、丹陽市凱華實業有限公司、丹陽鎧利金汽車配件有限公司、丹陽華銳達車燈有限公司 |
10 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市忠進新型墻體材料有限公司 | 丹陽 | 300.00 | 136.81 | 徐凌、周祥梅、沈忠心、王秋香、江蘇鴻發機械制造有限公司、丹陽市忠進新型墻體材料有限公司 |
11 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇澳墅新保溫材料有限公司 | 丹陽 | 243.28 | 84.49 | 江蘇華德工程建設有限公司、萬佶昀、胡曉強、萬國驊、朱玲湘 |
12 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽藍天工具有限公司 | 丹陽 | 295.96 | 145.01 | 江蘇創偉國際工具有限公司、鄒來順、孫錫蘭 |
13 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇斯諾工具有限公司 | 丹陽 | 200.00 | 98.69 | 江蘇麗健眼鏡有限公司、徐云飛、季香香、張建俊、陳詠 |
14 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇云佳新型建筑材料發展有限公司 | 丹陽 | 500.00 | 211.59 | 江蘇銀宇模具材料有限公司、江蘇創偉國際工具有限公司、江蘇云佳新型建筑材料發展有限公司、張云民 |
15 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽蘭蝶家飾用品有限公司 | 丹陽 | 1000.00 | 327.54 | 丹陽市瑪斯柯軟體家私有限公司、江蘇富奧模塑有限公司、江蘇未來農業發展工程有限公司、武漢蘇索置業策劃有限公司、符紅琴、劉林玉 |
16 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市鋒華模業有限公司 | 丹陽 | 400.00 | 150.55 | 丹陽市晶泰玻璃有限公司、丹陽市鋒華模業有限公司、王金華、王美鳳 |
17 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市國美能源有限公司 | 丹陽 | 296.55 | 87.10 | 丹陽市忠進新型墻體材料有限公司、宋國平、吳秀妹、束書英 |
18 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市華通針織有限公司 | 丹陽 | 799.79 | 275.16 | 江蘇東源物流有限公司、江蘇創天光學眼鏡有限公司、周曼珍、劉偉華、束冬云、張文華 |
19 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市龍馬機電設備有限公司 | 丹陽 | 334.28 | 136.69 | 馬坤生、馬鎖琴、江蘇潤陽偉業科技有限公司 |
20 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市歐迪瑪工具有限公司 | 丹陽 | 99.92 | 32.84 | 蔡春鳳、眭志俊、江蘇圣沃工具有限公司、丹陽德力工具有限公司、江蘇羅賓歐迪瑪工具有限公司 |
21 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市盛丹工具有限公司 | 丹陽 | 394.77 | 138.74 | 戴國保、柴秋鳳、柴國慶、王銀鳳、丹陽市陽光擔保投資有限公司 |
22 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽新俊升汽車部件有限公司(原名稱:丹陽活力汽車部件有限公司) | 丹陽 | 792.60 | 260.65 | 杜俊、鄭志云、姚勤、張健、江蘇振興車燈有限公司、丹陽市凱華實業有限公司、丹陽市蘇裕機電有限公司 |
23 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市衍昊納金屬制品廠 | 丹陽 | 598.96 | 169.04 | 卜小勇、傅杏平、丹陽市錦雄機械制造有限公司、丹陽市衍昊納金屬制品廠 |
24 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市圓豐五金塑料有限公司 | 丹陽 | 397.70 | 155.37 | 江蘇丹綠食品股份有限公司、袁菊琴、賀小平 |
25 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇光宏建筑工程有限公司 | 丹陽 | 500.00 | 193.73 | 朱建忠、趙留芬、丹陽市明瑞汽車飾件有限公司、江蘇光宏建筑工程有限公司 |
26 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇慧龍汽車配件有限公司 | 丹陽 | 170.00 | 67.93 | 王建軍、孫金枝、江蘇振興車燈有限公司、 |
27 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市錦富達漆業有限公司 | 丹陽 | 250.00 | 50.28 | 唐恩德、傅佳麗、傅俊、錢法娣、江蘇榮光塑料科技發展有限公司、丹陽市金富來旅游用品有限公司 |
28 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市銘特模塑有限公司 | 丹陽 | 237.00 | 51.29 | 丹陽市華東工程塑料有限公司、徐紅軍、王艷 |
29 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇安華旅游用品有限公司 | 丹陽 | 750.00 | 214.41 | 葛鎖軍、龍磊、陳春美、蔡建華、丹陽市巨峰塑膠有限公司 |
30 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇合力科技有限公司 | 丹陽 | 564.99 | 378.38 | 姜培林、石琴華、丹陽市華昱機電設備有限公司 |
31 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇江南工具有限公司 | 丹陽 | 300.00 | 85.65 | 丹陽市江南工具有限公司、鎮江市投資擔保有限公司、李志斌、王文秀、蔣宏偉、王春梅 |
32 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇明宇金屬制品有限公司 | 丹陽 | 250.00 | 95.84 | 方道明、張惠芬、方宇、江蘇明宇金屬制品有限公司、丹陽市新威汽車部件有限公司 |
33 | 蘇州資產管理有限公司 | 鎮江歡琪服裝有限公司 | 鎮江 | 300.00 | 69.79 | 王培成、王五梅、朱九根、何叢英、陳瑩、王歡、鎮江市投資擔保有限公司 |
34 | 蘇州資產管理有限公司 | 鎮江二十一世紀輸配電有限公司 | 鎮江 | 346.89 | 144.16 | 陳欣、劉浩、蔡倩、欒長明、胡巧珍、江蘇遠東泵閥制造有限公司 |
35 | 蘇州資產管理有限公司 | 鎮江久躍包裝貿易有限公司 | 鎮江 | 450.00 | 94.94 | 韓躍、趙月娥、韓家茂、鎮江市投資擔保有限公司 |
36 | 蘇州資產管理有限公司 | 丹陽市永麗燈飾有限公司 | 丹陽 | 400.00 | 81.66 | 張麗萍、徐毅剛、吉洪寶、張秀英、丹陽市陽光擔保投資有限公司 |
37 | 蘇州資產管理有限公司 | 鎮江市舊機動車交易市場有限公司 | 鎮江 | 788.71 | 442.88 | 馬平、吳玉華、鎮江遠大實業有限責任公司 |
38 | 蘇州資產管理有限公司 | 鎮江韋崗鐵礦有限公司 | 鎮江 | 6340.85 | 650.00 | 翟志高、吳開蘭、江蘇世業海外礦產投資有限公司、鎮江韋崗鐵礦有限公司 |
39 | 蘇州資產管理有限公司 | 鎮江大成鋼鐵有限公司 | 鎮江 | 382.89 | 267.15 | 江澎、王玲、黃臣俊、鎮江百盛鋼鐵有限公司、鎮江大成鋼鐵有限公司 |
40 | 蘇州資產管理有限公司 | 揚州浩福工貿有限公司 | 揚州 | 270.00 | 72.90 | 揚州浩福工貿有限公司 |
41 | 蘇州資產管理有限公司 | 揚州市愛自然物資貿易有限公司 | 揚州 | 494.5709 | 185.62 | 蔣武、蔡玉煥、朱月珍、聞展、揚州市銀城建筑安裝有限公司、江蘇金達置業集團有限公司、揚州市愛自然物資貿易有限公司 |
42 | 蘇州資產管理有限公司 | 揚州市金匯家具制造有限公司 | 揚州 | 500.00 | 270.86 | 蔣武、蔡玉煥、蔣月、張震東、江蘇金達置業集團有限公司 |
43 | 蘇州資產管理有限公司 | 揚州市平達鋁業有限公司 | 揚州 | 1140.00 | 85.50 | 徐國順、潘登美、歐順斌、吳鶴芬 |
44 | 蘇州資產管理有限公司 | 江蘇宇坤光電科技有限公司 | 高郵 | 1300.00 | 313.58 | 姚玉坤、韋正芳、于杰、姚俊、江蘇宇坤光電科技有限公司 |
合計 |
|
|
| 731910982.00 |
| |
單位: 人民幣元
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單列示截至2017年8月31日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商資產管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算,實際計算與欠息金額不一致,以實際計算為準。已經進入訴訟程序的,并已由原債權人墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費、執行費等以有關法律文書確定的金額為準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。