浙江省浙商資產管理有限公司 對浙江天威貿易有限公司等24戶債權資產處置公告
發布時間:2017-11-09 11:19:30
債務企業名稱:浙江天威貿易有限公司等24戶
所在地:浙江省杭州市西湖區古墩路387號901室
債權總額:90138.46萬元(截至2017年10月31日)
債權情況:浙江省浙商資產管理有限公司擁有對浙江天威貿易有限公司等24戶債權總額萬元,其中:債權本金82506.05萬元,利息7632.41萬元,以上債權本金及利息暫計算至2017年10月31日止,該債權資產包擔保方式為抵押及保證。
訴訟情況:均已申請執行
序號 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 保證情況 | 抵押情況 | 備注 |
1 | 浙江遠景鋁業有限公司 | 紹興 | 2400.00 | 90.28 | 紹興新宇漂染有限公司,紹興市鑫和平印染廠 | 抵押物為浙江遠景鋁業有限公司名下座落于蘭亭鎮下婁宮村的工業房地產;抵押物為借款人浙江遠景鋁業有限公司自用。最高額抵押1206萬元。 | 訴訟 |
2 | 浙江南方石化工業有限公司 | 紹興 | 1700.00 | 45.11 | 浙江新中天控股集團有限公司 | 抵押物一:浙江南方石化工業有限公司名下的部分聚合裝置、變電設備及POY長絲卷繞設備;最高額抵押合同擔保金額3394萬元,抵押登記時間為2015年2月10日。抵押物二:浙江南方石化工業有限公司名下排污權,排污許可證編號:浙DA2015A0399;最高額抵押合同擔保金額1330萬元。 | 訴訟 |
3 | 紹興縣繁盛化纖有限公司 | 紹興 | 2849.05 | 121.41 | 紹興縣楠意祥服飾有限公司,盛苗根,田金英,盛軍,施華芹 | 抵押物1:由關聯企業紹興縣勝奧輕紡有限公司房地產抵押。該抵押物位于錢清鎮聯興村墅后自然村,房產權證為紹房權證錢清字第04210號,建筑面積為7285.08平方米。 | 訴訟 |
4 | 浙江南方通信集團股份有限公司 | 紹興 | 2787.60 | 9.35 | 先登控股集團股份有限公司對浙江南方通信集團股份有限公司提供1900萬元保證擔保。 | 1:座落于湖州市南潯鎮世紀商城的商業房地產,建筑面積1348.86 平方米最高額抵押合同擔保金額1929.6萬元。 | 訴訟 |
5 | 浙江天威貿易有限公司 | 杭州 | 1820.00 | 229.96 | 浙江榮盛建設發展有限公司,最高擔保金額4350萬元;李強、蘭波夫婦,最高擔保金額4350萬元 | 李強、蘭波夫婦所有的和家園景和園17幢102室的房產,所有人為李強和蘭波夫婦,建筑面積264.74平方米,最高額抵押合同擔保金額1302萬元。 | 訴訟 |
6 | 杭州勝達鋼結構制造有限公司 | 杭州 | 3440.00 | 318.75 | 杭州民盛建設工程有限公司,最高額擔保3750萬元; 杭州蕭山沈飛包裝有限公司,最高額擔保1500萬元;方吾傳連帶責任擔保3440萬元 | 1、 勝達公司設備最高額抵押1150萬元2、 屬于勝達公司別克牌汽車一輛最高額抵押23.8萬元3、 屬于杭州方氏科技開發有限公司奔馳牌汽車一輛最高額抵押130.8萬元 | 訴訟 |
7 | 浙江省諸暨市勇峰軸瓦有限公司 | 紹興 | 3000.00 | 137.84 | 齊國鋒、齊科豪 | 抵押物1:工業用地,最高額抵押合同擔保金額2580萬元。 | 訴訟 |
8 | 浙江永通紡織印染有限公司 | 紹興 | 3550.00 | 141.91 | 浙江永通染織集團有限公司,浙江恒麗織造有限公司,李建軍,包國娟,萬愛法 | 抵押物1:抵押物為商業用房,建筑面積7085.88平方米;用地性質工業,使用權類型出讓,使用權面積12682平方米。 | 訴訟 |
9 | 紹興縣燦豐進出口有限公司 | 紹興 | 1160.90 | 14.25 | 紹興縣吉美印染有限公司,紹興縣駿鑫潤滑油有限公司,紹興縣楠意祥服飾有限公司,紹興力春紡織品有限公司,盛苗根,田金英,盛軍,施華芹 | 抵押物1:產權人為自然人盛軍所擁有位于柯橋世貿中心A幢A1-21F層的辦公樓,房產面積為1001.12平方米,土地使用權面積為600.69平方米,該抵押物目前已被查封。 | 訴訟 |
10 | 浙江華夏對外貿易有限公司 | 紹興 | 2042.00 | 89.95 | 浙江長宏有色金屬有限公司,趙鐵軍,黃一鳴,周美娟 | 抵押物1:抵押物位于陶堰鎮茅洋村商服用地,土地面積:13138平方米,約合19.7畝,最高額抵押合同擔保金額2649萬元。 | 訴訟 |
11 | 徐氏控股股份有限公司 | 杭州 | 1800.00 | 315.79 | 徐建忠、范連香,擔保金額1800萬元 | 抵押物1:由浙江中建置業有限公司名下3間營業用房抵押物2:由浙江中建置業有限公司名下17間營業用房,座落于金華蘭溪市勞動路70號,面積合計1273.23平方米。最高抵押金額3039萬元 | 訴訟 |
12 | 浙江亮亮照明電器有限公司 | 紹興 | 6275.05 | 681.87 | 陳軼男、陳建飛 | 抵押物1:浙江亮亮照明電器有限公司名下位于梁湖鎮工業區塊晾網山路22號的工業廠房及土地使用權抵押最高額抵押合同金額7200萬元, | 訴訟 |
13 | 浙江永泰紙業集團股份 | 杭州 | 12900.00 | 1220.45 | 無 | 工業房地產,位于富陽區春江街道新建村為76033.1平方米,對應國有土地使用權面積123990.92平方米。 | 訴訟 |
14 | 浙江華夏輕工進出口有限公司 | 紹興 | 1676.00 | 70.04 | 浙江長宏有色金屬有限公司,趙鐵軍,黃一鳴,周美娟 | 抵押物1:抵押物位于陶堰鎮茅洋村(A地塊),土地面積:13138平方米最高額抵押合同擔保金額2649萬元。 | 訴訟 |
15 | 杭州永利紙業有限公司 | 杭州 | 3118.52 | 297.62 | 杭州富陽永正廢舊物資有限公司,擔保金額793.52萬元;孫柏貴,連帶責任擔保(3118.52萬元) | 抵押物1:押品位于富陽市春江街道新建村工業房地產:房屋建筑面積為21071.87平方米,國有土地使用權面積21536.08平方米(富國用(2004)字第000577號)。 | 訴訟 |
16 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 紹興 | 4990.00 | 237.24 | 浙江鑫鼎盛實業有限公司,浙江潔達環保集團有限公司,蔡琦、楊永明,何保海、何燕,樓建軍、邊波英 | 抵押物1:該抵押物位于位于重慶市北碚區盧作孚路222號的4套住宅和18套商鋪。 | 訴訟 |
17 | 杭州永鴻紙業有限公司 | 杭州 | 1626.13 | 312.52 | 杭州富陽永正廢舊物資有限公司,最高保證金額5500萬元;杭州富陽永泰熱電有限公司,最高保證金額5500萬元 | 抵押物1:押品位于富陽市春江街道新建村工業房地產:房屋建筑面積為21071.87平方米,國有土地使用權面積21536.08平方米(富國用(2004)字第000577號) | 訴訟 |
18 | 浙江天時光電科技有限公司 | 紹興 | 2450.00 | 109.59 | 浙江漢納機械科技有限公司 | 抵押物1:該抵押物位于新昌縣高新技術產業園區梅和路3號1-2幢(梅渚鎮),建筑面積17403.07平方米,使用權面積11653平方米 | 訴訟 |
19 | 舟山東禾船業發展有限公司 | 舟山 | 8000.00 | 537.80 | 舟山市長城房地產開發有限公司 1100萬元、 | 抵押物1:舟山市長城房地產開發有限公司名下房地產,建筑面積合計為388.8平方米抵押物2:舟山市長城房地產開發有限公司名下房地產房產建筑面積48.18平方米。舟山市長城房地產開發有限公司名下房地產,位于定海區新河南路38號、40號,房產建筑面積分別為44.97平方米、44.97平方米。舟山市長城房地產開發有限公司名下房地產,房產建筑面積分別為802.18平方米。崔景印個人名下房產,房產建筑面積分別為115.91平方米抵押物3:舟山市長城房地產開發有限公司名下房地產,房產建筑面積63.02平方米4:舟山東禾船業發展有限公司名下房地產,分別位于高亭鎮沿港東路813號和高亭鎮蓬萊閣1幢204室的商業用房。房產建筑面積分別為119.70平方米,151.88平方米,最高額抵押合同擔保金額264萬元 | 訴訟 |
20 | 浙江茂源神華藥業有限公司 | 舟山 | 4500.00 | 223.87 | 舟山長城房地產開發有限公司1500萬元、富田海洋生態科技有限公司1500萬元、樂?;?500萬元 | 抵押物1:舟山東茂海洋生態藥業有限公司名下房地產,位于舟山市定海區鹽倉街道臨欣路8號,占地面積為28893平方米(約43.38畝)。抵押合同擔保金額3000萬元。 | 訴訟 |
21 | 舟山市蓬萊船舶修造有限公司 | 舟山 | 3894.42 | 167.23 | 泰萊船舶修造399萬、王夏娣、葉龍平3912萬 | 抵押物1:舟山市蓬萊船舶修造有限公司名下的土地使用權。土地使用權面積31047平方米(46.62畝),擔保的債權最高余額2300萬元抵押物2:舟山市蓬萊船舶修造有限公司名下的機器設備擔保的債權最高余額2084萬元抵押物3:舟山市蓬萊船舶修造有限公司名下的碼頭(含海域使用權)和岸線抵押,擔保的債權最高余額2360萬元抵押物4:岱山縣信用擔保有限公司名下的土地使用權。土地使用權面積66666平方米(約100畝),擔保的本金數額1400萬元 | 訴訟 |
22 | 舟山市蓬萊水產有限公司 | 舟山 | 3342.92 | 230.73 | 泰萊船舶修造廠771萬元、騰華水產150萬元、王夏娣、葉龍平3343萬元 | 抵押物1:舟山市蓬萊船舶修造有限公司的機器設備抵押提供抵押擔保,擔保的債權最高余額1027萬元抵押物2:舟山市蓬萊水產有限公司的機器設備抵押,擔保的債權最高余額840萬元抵押物3:舟山市蓬萊水產有限公司的工業用房。建筑面積3286.77平方米,土地使用權面積為5722平方米抵押物4:舟山市蓬萊船舶修造有限公司的工業廠房。工業廠房共3處,土地使用權面積為6470平方米(約9.72畝)擔保的債權最高余額507萬元抵押物5:舟山市蓬萊船舶修造有限公司名下的碼頭(含海域使用權)和岸線抵押。6:岱山縣信用擔保有限公司名下的土地使用權。土地使用權面積106667.2平方米(約160畝),擔保的本金數額1600萬元 | 訴訟 |
23 | 臨海市宏業混凝土有限公司 | 臺州 | 300.00 | 184.83 | 臺州市新宏業房地產開發有限公司、徐輝、陳君 | 無 | 訴訟 |
24 | 宏業建設集團有限公司 | 臺州 | 1900.00 | 1783.15 | 臺州市新宏業房地產開發有限公司;徐學林;徐輝 | 1、徐學林、朱冬花名下位于臺州市太陽谷小區住宅2、徐輝、陳君名下位于臺州香格里拉花園住宅4套 3、徐輝名下位于臺州市太陽谷小區住宅。 4、徐輝名下位于臨海市城關鎮大橋路2號11-4房產 | 訴訟 |
25 | 浙江茂興化纖有限公司 | 湖州 | 983.46 | 60.87 | 陳數勤 | 湖州錫昌數控工業有限公司所有的、位于港南路2100號1-13幢,土地使用權面積46463平方米,建筑面積共45223.33平方米。二抵,無余值。 | 訴訟 |
交易對象的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
處置方式:債權轉讓。
交易條件:一次性付款或分期付款。
公告有效期限:公告發布日期為2017年11月6日,有效期限自本公告發布之日起60個工作日有效。
特別提示及聲明:上述債權信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準。本公告不構成一項要約。
受理公示事項:上述債權自本公告發布之日起20個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯系人:胡天驥 聯系電話:0571-89773986/15869108811
通訊地址:杭州市西湖大道193號 郵政編碼:310002
舉報電話:0571-89773995(公司紀檢監察室) 聯系人:張先生
浙江省浙商資產管理有限公司
2017年11月6日