中國信達資產管理股份有限公司浙江省分公司與浙江省浙商資產管理有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-11-01 14:48:20
根據中國信達資產管理股份有限公司浙江省分公司與浙江省浙商資產管理有限公司簽署的《債權轉讓合同》(合同編號:信浙-B-2017-119,簽署日期:2017年9月14日),中國信達資產管理股份有限公司浙江省分公司已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、損失賠償權、利息債權)依法轉讓給浙江省浙商資產管理有限公司。中國信達資產管理股份有限公司浙江省分公司與浙江省浙商資產管理有限公司聯合公告通知各借款人及但保人以及其他相關各方。
浙江省浙商資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
中國信達資產管理股份有限公司浙江省分公司
浙江省浙商資產管理有限公司
2017年 11 月1 日
單位: 人民幣元
序號 | 原債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2017年5月31日) | 擔保人 | ||
借款合同編號 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國農業銀行股份有限公司平陽縣支行 | 溫州億強皮件有限公司 | 33060820150001270、33060820150001352、 33060820150001421、33060820150001812、 33010120150000246、33010120150008687、 33010120150008747、33010120150012856、33010120150022370、33010120150023236、 33010120150026615、33010120150037814、 33010120150038319、33010120150039374、 33030120150016351 | 32,143,394.50 | 3,625,943.15 | 溫州東豪皮件有限公司、溫州安僑運動用品有限公司、溫州億大皮件有限公司、溫州億強皮件有限公司、蘧麗琴、周鴻、蔡菊芳、陳亦美、陳秀香、蘧麗生、鄭知毅、陳若勇 |
2 | 中國農業銀行股份有限公司樂清市支行 | 浙江博利工具有限公司 | 33010120150003237、33010120150004782、 33010120150009228、33010120150012843、 33010120150013684、33010120150013820、 33010120150017545、33010120150031304、 33010120150031306、33010120150035892 | 17,200,000.00 | 2,555,882.56 | 韓阿通、俞忠珠、樂清市電動工具廠、浙江博利工具有限公司 |
3 | 中國農業銀行股份有限公司蒼南縣支行 | 浙江金訶印業有限公司 | 33010120150009146、33010120150038368、 33030120150011926 | 6,340,000.00 | 805,780.53 | 繆蘭好、黃蘇仙、李景威、溫州市亞通文具禮品有限公司 |
4 | 中國農業銀行股份有限公司樂清市支行 | 浙江歐亞柴油噴射有限公司 | 33010120150010210、33010120150011398、 33010120150016704、33010120150030385、 33010120150033576、33010120150033881 | 8,088,528.46 | 1,133,434.42 | 錢文一、陳曼青、樂清市科達通訊有限公司、上海飛力油泵油嘴有限公司、溫州凱星油泵油嘴有限公司、浙江歐亞柴油噴射有限公司 |
5 | 中國農業銀行股份有限公司縉云縣支行 | 浙江圣鴻實業有限公司 | 33010120150021506、33010120150024894、 33010120150025132、33010120150035859、 33010120150035880、33010120150035881、 33010120150041282、33010120150042729 | 71,939,500.00 | 7,540,996.41 | 胡啟洪、胡麗青、千秋集團有限公司、浙江圣和工藝品有限公司、圣鴻集團有限公司、浙江圣鴻實業有限公司 |
6 | 千秋集團有限公司 | 33010120150026187、33010120150034150、 33010120150042091、33010120150017664、 33010120150028553、33010120150032964 | 93,800,000.00 | 8,524,331.79 | 章華彪、章玉潔、陳梅菊、縉云縣中遠包裝材料有限公司、浙江依帆交通設施有限公司、浙江千秋科技有限公司 | |
7 | 浙江曄達工貿有限公司 | 33010120150010722、33010120150014500、 33010120160004130 | 30,000,000.00 | 3,344,697.24 | 章華彪、章玉潔、陳梅菊、章玉靜、陳勇軍、浙江千秋科技有限公司、千秋集團有限公司 | |
8 | 中國農業銀行股份有限公司江山市支行 | 江山三星銅材線纜有限公司 | 33010120160000295、33010120150023290、 33010120150039508、33010120150039333、 33010120150039213、33010120150036366、 33010120160003615、33010120150023901、 33010120150023705 | 56,820,000.00 | 4,118,325.32 | 朱水菊、邵靜瓊、浙江星安投資集團有限公司、邵珠暨、朱水流、鄭洪仙、江山三星銅材線纜有限公司、江山市星安房地產有限公司 |
9 | 中國農業銀行股份有限公司湖州南潯支行 | 浙江南方通信集團股份有限公司 | 33010120160002392、33030120150018036、 33030120150018397 | 27,876,000.00 | 2,802,062.16 | 許坤良、先登控股集團股份有限公司、 浙江南方通信集團房地產開發有限公司 |
10 | 中國農業銀行股份有限公司蕭山分行 | 杭州勝達鋼結構制造有限公司 | 33010120150011099、33010120150017263、 33010120150021443、33010120150021518、 33010120150031401 | 34,400,000.00 | 3,187,486.55 | 方吾傳、杭州蕭山沈飛包裝有限公司、杭州民盛建設工程有限公司、杭州勝達鋼結構制造有限公司、杭州方氏科技開發有限公司 |
11 | 中國農業銀行股份有限公司杭州城東新城支行 | 浙江天威貿易有限公司 | 33010120150011764、33010120150016751、 33010120150017811、33010120150019951 | 18,200,000.00 | 2,299,630.99 | 李強、蘭波、浙江榮盛建設發展有限公司 |
12 | 中國農業銀行股份有限公司杭州城東支行 | 徐氏控股股份有限公司 | 33010120150008139 | 18,000,000.00 | 3,157,907.14 | 徐建忠、范連香、浙江中建置業有限公司 |
13 | 中國農業銀行股份有限公司杭州富陽支行 | 浙江永泰紙業集團股份有限公司 | 33010120160003289、33010120160003069、 33010120160003010、33010120150042620、 33010120150042401、33010120150029653、 33010120150029198、33010120150028374、 33010120150016838、33010120150013059、 33010120150008217、33010120150030273 | 129,000,000.00 | 12,204,463.23 | 浙江永泰紙業集團股份有限公司 |
14 | 杭州永利紙業有限公司 | 33030120150016617、33010120150043306、 33010120150043222、33010120150035588 | 31,185,200.00 | 2,976,193.97 | 孫柏貴、杭州富陽永正廢舊物資有限公司、浙江永泰紙業集團股份有限公司 | |
15 | 杭州永鴻紙業有限公司 | 33180120150000448、33180120150000461、 33180120150000469、33180120150000542、 33180120150000550、33180120150000559、 33180120150000564 | 16,261,312.23 | 3,125,178.66 | 孫柏貴、杭州富陽永正廢舊物資有限公司、杭州富陽永泰熱電有限公司(原名稱富陽市永泰熱電有限公司)、浙江永泰紙業集團股份有限公司 | |
16 | 中國農業銀行股份有限公司紹興柯橋支行 | 浙江南方石化工業有限公司 | 33010120150032104、33010120150032419、 33010120150032793、33010120150033185 | 17,000,000.00 | 1,394,730.07 | 徐順興、徐素珍、浙江新中天控股集團有限公司、浙江南方石化工業有限公司 |
17 | 浙江遠景鋁業有限公司 | 33010120150023607、33010120150031309、 33010120150032478、33010120150041405、 33010120150041786 | 24,000,000.00 | 2,426,493.70 | 袁榮富、嚴建亞、紹興市鑫和平印染廠、紹興縣新宇漂染有限公司、浙江遠景鋁業有限公司 | |
18 | 紹興縣繁盛化纖有限公司 | 33010120150029469、33010120150033040、 33010120150033179、33010120150033317、 33010120150033575、33030120150017162 | 28,490,516.53 | 3,592,951.55 | 盛苗根、田金英、盛軍、施華芹、紹興縣楠意祥服飾有限公司、紹興縣勝奧輕紡有限公司 | |
19 | 紹興縣燦豐進出口有限公司 | 33010120150029866、33010120150033020、 33010120150033018、33030120160003191 | 11,609,046.28 | 937,155.17 | 盛苗根、田金英、盛軍、施華芹、紹興縣吉美印染有限公司、紹興縣駿鑫潤滑油有限公司、紹興縣楠意祥服飾有限公司、紹興力春紡織品有限公司 | |
20 | 中國農業銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 浙江亮亮照明電器有限公司 | 33010120150001714、33010120150002578、 33010120150002681、33010120150003577、 33010120150003700、33010120150003791、 33010120150031737、33010120150031736、 33010120150032671、33010120150004010、 33010120150026584、33030120150009351 | 62,750,484.43 | 11,296,487.11 | 陳軼男、陳建飛、浙江亮亮照明電器有限公司、浙江裕祥置業有限公司 |
21 | 中國農業銀行股份有限公司諸暨市支行 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 33010120150019987、33010120150021267、 33010120150022178、33010120150023709、 33010120150024333 | 49,900,000.00 | 6,021,586.76 | 蔡琦、楊永明、何保海、何燕、樓建軍、邊波英、浙江鑫鼎盛實業有限公司、浙江潔達環保集團有限公司 |
22 | 浙江省諸暨市勇峰軸瓦有限公司 | 33010120150040632、33010120150040305、 33010120150027290 | 30,000,000.00 | 3,251,461.29 | 齊國鋒、齊科豪、浙江省諸暨市勇峰軸瓦有限公司 | |
23 | 中國農業銀行股份有限公司紹興城西支行 | 浙江永通紡織印染有限公司 | 33010120150039463、33010120150039091、 33010120150038807、33010120150038516、 33010120150038300、33010120150037978、 33010120150037684、33010120150017502 | 35,500,000.00 | 3,740,013.81 | 李建軍、萬愛法、包國娟、浙江永通染織集團有限公司、浙江恒麗織造有限公司、浙江永通紡織印染有限公司 |
24 | 中國農業銀行股份有限公司紹興分行 | 浙江華夏對外貿易有限公司 | 33010120150027633、33010120150018884、 33010120150018704 | 20,420,000.00 | 2,410,302.58 | 趙鐵軍、黃一鳴、周美娟、浙江長宏有色金屬有限公司、浙江華夏置業有限公司 |
25 | 浙江華夏輕工進出口有限公司 | 33010120150023579、33010120150019302、 33010120150019303 | 16,760,000.00 | 1,928,437.62 | 趙鐵軍、黃一鳴、周美娟、浙江長宏有色金屬有限公司、浙江華夏置業有限公司 | |
26 | 中國農業銀行股份有限公司新昌縣支行 | 浙江天時光電科技有限公司 | 33010120150029242、33010120150028944、 33010120150028951、33010120150025941、 33010120150022161、33010120150020176、 | 24,500,000.00 | 2,548,835.81 | 張東、何玲玲、浙江漢納機械科技有限公司、浙江天時光電科技有限公司 |
27 | 中國農業銀行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山東禾船業發展有限公司 | 33010120150034391、33010120150020243、33010120150019864、33010120150019167、 33010120150007143、33010120150006968、 33010120150003482、33010120150003234、 33010120140042370、33010120140041904、33010120140038010、33010220150000860、 33010220150000861、33010120140035891、 33010220150000783 | 80,000,000.00 | 11,262,962.50 | 崔景印、羅奇炯、樂?;?、舟山市長城房地產開發有限公司、舟山富田海洋生態科技發展有限公司、舟山和豐船務有限公司、舟山東禾船業發展有限公司 |
28 | 浙江茂源神華藥業有限公司 | 33010120150031477、33010120150016996、 33010120150016810、33010120150016090、 33010120150015908 | 45,000,000.00 | 4,932,715.56 | 樂?;?、舟山市長城房地產開發有限公司、舟山富田海洋生態科技發展有限公司、舟山東茂海洋生物藥業有限公司 | |
29 | 中國農業銀行股份有限公司岱山縣支行 | 舟山市蓬萊船舶修造有限公司 | 33010120150043444、33010120150032139、 33010120150040154、33010120150020047、 33010120150019456、33010120150012817 | 38,944,209.57 | 4,361,587.92 | 王夏娣、葉龍平、岱山縣泰萊船舶修理廠、舟山市蓬萊船舶修造有限公司、岱山縣信用擔保有限公司 |
30 | 舟山市蓬萊水產有限公司 | 33010120150042774、33010120150042138、 33010120150036238、33010120150033584、 33010120150028984、33010120150020259、 33010120140043265 | 33,429,221.31 | 4,843,132.60 | 王夏娣、葉龍平、岱山縣泰萊船舶修理廠、岱山縣騰華水產有限公司、舟山市蓬萊船舶修造有限公司、舟山市蓬萊水產有限公司、岱山縣信用擔保有限公司 | |
31 | 中國農業銀行股份有限公司金華江北支行 | 浙江暢揚光電科技有限公司 | 33010120150002753、33010120150001223、 33010120150003457、33010120140027260、 33010120140032731 | 37,840,000.00 | 6,190,408.13 | 胡繼寧、胡桔仙、胡必松、謝霞、陳巧莉、姜衛亮、嘉禾工具有限公司、浙江特暢恒實業有限公司、浙江暢揚光電科技有限公司 |
32 | 中國農業銀行股份有限公司東陽市支行 | 東陽市富林針織服飾有限公司 | 33010120150040422、33010120150033130 | 28,000,000.00 | 2,979,604.13 | 王國林、潘秀芳、王躍新、王向萍、東陽市富林針織服飾有限公司 |
33 | 東陽希望紡織有限公司 | 33010120150011776、33010120150012085、 33010120150012569、33010120150026979、 33010120150029811、33010120150029998、 33010120150033879、33010120160000409、 33010120160001269、33010120160001312 | 48,600,000.00 | 6,004,849.91 | 張冠洋、程響萍、應益軍、吳偶仙、東陽市斗園鋁業有限公司、東陽希望紡織有限公司 | |
34 | 浙江榧哥農林開發有限公司 | 33010120150039140、33010120150039139、 33010120150015008 | 24,980,000.00 | 2,773,880.50 | 單榮飛、單雪梅、盧風華、蔣易青、蔣友良、蔣杏花、單玉英、單能龍、單小飛、浙江天富源農林發展有限公司、浙江榧哥農林開發有限公司 | |
35 | 浙江省東陽市佳友塑膠有限公司 | 33010120160013717、33010120160011998、 33010120160000742、33010120150038332、 33010120150035013、33010120150025620、 33010120150019319、33010120150014023 | 33,072,127.56 | 3,209,930.47 | 陳國生、袁梅君、陳焰、張衛偉、張躍偉、王洪良、呂國群、斯偉樂、陳巧珍、張向陽、東陽市城建設備安裝有限公司、浙江省東陽市佳友塑膠有限公司 | |
36 | 中國農業銀行股份有限公司永康市支行 | 永康市三星門業有限公司 | 33010120160004228、33010120150039105、 33010120150031888、33010120150031391、33010120150017096、33010120150012720、 20150723-11、20150918-11、20150723-4、 20150917-2、20150918-4 | 61,300,000.00 | 8,107,569.08 | 周紅飛、李彩霞、周亮、周露、浙江曙光實業有限公司、浙江美諾工貿有限公司、永康市永達汽車銷售有限公司、永康市新麗州醫療器械有限公司、 |
37 | 富新集團有限公司 | 33010120140032024、 20150722003、 33010220150000629、33010120140038769、 20150722002、33010220150000929、 33010120140041201、 20150722001、 33010120140041974、 20150722008、 33010120150000207、 20150722007、 33010220160000022、33010120150004408、 20150722006、33010120150012485、 20150722005、33010120150020418、 20150722004、33010120150032002、 33010120150032868、33010120150033700、 33010120150033986 | 171,940,000.00 | 20,804,951.34 | 樓志明、葉巧園、浙江邦達工貿有限公司、浙江隆泰門業有限公司、富新集團有限公司 | |
38 | 浙江得偉工貿有限公司 | 33010120150038333、33010120150038554 | 16,296,842.50 | 1,881,716.34 | 胡福強、王麗如、王長遠、王長江、浙江世達工具制造有限公司 | |
39 | 中國農業銀行股份有限公司永康市支行
| 浙江邦達科技有限公司 | 33010120150015739、33010120150029980、 33010120160002215、33010120160002320 | 23,710,000.00 | 2,704,545.66 | 樓新德、胡建芳、樓政寧、樓晨露、樓志明、葉巧園、富新集團有限公司、浙江邦達工貿有限公司 |
40 | 永康市三星汽車銷售服務有限公司 | 33010120150041288、33010120150041175、 33010120150032784、33010120150031895、 33010120150031397、33010120150016412、 20150723-10、20150918-10、 33010120150013088、 20150723-9、 20150918-9、33010120150013058、 20150723-8、20150918-8、 33010120150013041、 20150723-7、 20150918-7、33010120150008214、 20150723-6、20150918-6、 33010220160000263、33010120150005999、 20150723-5、20150918-5、 33010220160000148、33010120150005994、 20150723-3、20150918-3、 33010220160000151、33010120150005541、 20150723-2、20150918-2、 33010120140031953、201501723、 20150918-1、33010220150000624 | 86,600,000.00 | 10,383,923.53 | 周紅飛、李彩霞、周亮、周露、浙江曙光實業有限公司、浙江科泰實業有限公司、永康市新麗州醫療器械有限公司、永康市新浪汽摩配有限公司、永康市永達汽車銷售有限公司 | |
41 | 浙江嘉禧工貿有限公司 | 33010120140036883、33010120140042084、 33010120150029207、33010120150030471、 33010120150035987、33010120150008126、 33010120150029205、33010120150010994、 33030120150016012 | 49,414,028.55 | 5,650,687.17 | 程文勝、程嬌鳳、程鑫、胡耿政、程美華、程鳳秀、桑俏慧、顏天康、程嬌容、程慧青、程黎明、浙江星廣日用制品有限公司、永康市新藝工貿有限公司、浙江展鵬工貿有限公司、浙江嘉禧工貿有限公司 | |
42 | 中國農業銀行股份有限公司永康市支行 | 浙江鑫煜工貿有限公司 | 33010120150034845、33010120150005936、 33010120150005944、33010120150002222、 33010120140041152、33010120140037430、 33010220150000862、33010120140036318、 33010220150000828、33010120140034591、 33010220150000778、33010120140032938、 33010220150000691、33010120140022686、 33010220150000380、33010120140022048、 33010220150000368、33010120140020387、 33010220150000232、33010120140019109、 33010220150000171、33010120140018135、 33010220150000166、33010120140011891、 33010220150000099 | 67,570,000.00 | 8,921,219.71 | 應朝旭、應蓓、浙江永達工貿有限公司、浙江弘盛工貿有限公司、永康市眾利機械有限公司、金華市欣裕工貿有限公司、浙江欣裕廚具有限公司、浙江凌輝工貿有限公司、浙江鑫煜工貿有限公司 |
43 | 鄭泰集團有限公司 | 33010120150003725、 201509180103、 20151120004、33010120150011561、 201509180102、20151120003、 33010120150031327、 20151120002、 201509180101、33010120150032609、 20151120001 | 73,950,000.00 | 8,643,514.22 | 鄭東海、陳安、浙江千足集團有限公司、眾泰控股集團有限公司、永康市步行街商業城有限公司、嘉禾工具有限公司、鄭泰集團有限公司 | |
44 | 永康市眾利機械有限公司 | 33010120140023032、33010220150000382、 33010120140015030、33010220150000127、 33010120140014724、33010220150000123、 33010120140014516、33010220150000112、 33010120130031020、33010220140000293、 33010220150000626 | 34,300,000.00 | 3,857,794.32 | 呂小泉、浙江廣和制衣有限公司、永康市金明鋅合金廠、永康市眾利機械有限公司、衢州市眾利廚具有限公司 | |
45 | 中國農業銀行股份有限公司武義縣支行 | 浙江飛特工貿有限公司 | 33010420140000031、33010120150027456、 33010120150024552、33010120150024548 | 40,270,000.00 | 5,481,658.69 | 陳文明、陳麗春、陳華威、韋凌云、程華東、陳培金、陳麗卿、永康市方巖機械廠、浙江奧蘭金屬制品有限公司、浙江金鼎鑫戶外用品有限公司、浙江飛特工貿有限公司 |
46 | 浙江浩力門業有限公司 | 33010120150041953、33010120150041820、 33010120150042165、33010120150042170 | 50,000,000.00 | 5,402,214.33 | 夏偉明、胡美圓、浙江寶鑫薄板有限公司、浙江塞特爾機電有限公司 | |
47 | 浙江南越建設有限公司 | 33010120150029067、33010120150029012、 33010120150029040、33010120150029034、 33010120150029027、33010120150029037、 33010120150029038、33010120150029021、 33010120150029017、33010120150029030 | 29,900,000.00 | 4,175,818.75 | 陳森棋、何菊芬、浙江綠洲旅游用品有限公司 | |
48 | 浙江恒泰機械制造有限公司 | 33010120150033618、33010120150028939、 33010120150028760、33010120150028639、 33010120150036237、33010120150036118、 33010120150035415、33010120150029204、 33010120150033527、33010120150037358、 33010120150033334、33010120150033181、 33010120150004319、33010120150003922 | 99,000,000.00 | 10,795,675.99 | 胡躍龍、胡新兵、胡新廷、胡志清、施曉燕、胡志雄、成文青、呂慧、星月集團有限公司、永康市正大實業有限公司、浙江恒泰機械制造有限公司 | |
49 | 中國農業銀行股份有限公司浦江縣支行 | 浙江藍晶光學材料有限公司 | 33010120140023154 | 10,000,000.00 | 2,005,093.95 | 王獻廷、陳群燕、陳小平、朱蘭芳、浙江前方鞋業有限公司、浙江藍晶光學材料有限公司 |
50 | 浙江浦峰集團有限公司 | 33010120150000724、33010120150000517、 33010120150010878、33010120150011697、 33010120150018194、33010120150018769、 33010120150018939、33010120150024762、 33010120150026298、33010120150038386、 33010120150038385、33010120150038756、 33010120150039003、33010120150039212 | 97,600,000.00 | 11,957,550.02 | 張伯承、邊月英、吳周定、鄭彩琴、方森琪、樓毅生、張凱源、浙江省浦江縣萬方腐乳廠、浙江永航實業有限公司、浙江浦峰集團有限公司、浦江合和銅業有限公司、浦江白馬水泥廠有限公司 | |
51 | 浙江浦江鑫華煤炭有限公司 | 33010120140018768、33010120140032656、 33010120140033470、33010120140033469、 33010120140042945、33010120150012050 | 15,700,000.00 | 4,144,235.72 | 張志華、李秀萍、陳豐山、張瑛、張沁玥、浙江省浦江順豐工藝品有限公司、浙江浦江鑫華煤炭有限公司 | |
52 | 中國農業銀行股份有限公司金華江北支行 | 浙江棒棒門業發展有限公司 | 33010120150001262、33010120150002756、 33010120150003103、33010120150003288、 33010120150003716、33010120150004567、 33010120150005149、33010120150005928、 33010120150006252、33010120150009040、 33010120150012108、33010120150012877、 33010120150013196、33010120150015819、 33010120150021183、33010120150021068、 33010120150019114、33010120150019554 | 69,300,000.00 | 10,461,959.15 | 陳雪萍、黃遵煥、浦江萬福染整有限公司、浙江棒棒門業發展有限公司 |
53 | 浙江棒棒五金工具制造有限公司 | 33010120150011615、33010120150016837、 33010120150018136、33010120150018747、 33010120150024697 | 30,700,000.00 | 4,234,948.34 | 陳雪萍、應岳進、應臻昶、浙江棒棒門業發展有限公司 | |
54 | 中國農業銀行股份有限公司金華經濟開發區支行 | 浙江金嶺實業有限公司 | 33010120150041810、33010120150012356、 33010120150012211 | 45,300,000.00 | 4,609,170.56 | 方向東、李冬芳、方蘭、方昕韋、夢家園集團有限公司、浙江夢家園生物科技股份有限公司、金華利家園生物工程有限公司、浙江金嶺實業有限公司 |
55 | 浙江三新電氣設備有限公司 | 33010120150013225 | 19,988,986.12 | 2,717,788.00 | 金華市現代房產建設開發有限公司 | |
56 | 浙江景泰反光科技有限公司 | 33010120150016907、33010120150016959、 33010120150019168、33010120150019328、 33010120150032682、33010120150032746、 | 39,000,000.00 | 4,498,619.13 | 陳綱、陳景艷、陳婷、錢鎧、徐中寶、陳瑞仙、金正威、陳曉敏、浙江省磐安縣康利達實業有限公司、磐安縣泰威服裝有限公司、浙江景泰反光科技有限公司 | |
57 | 中國農業銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市眾億裝飾材料有限公司 | 33010120150028475、33010120150028473、 33010120150028841 | 30,900,000.00 | 3,536,506.51 | 樓有民、王亞珍、楊明忠、高志丹、浙江聯盛工藝品有限公司、義烏市琪億塑料制品有限公司 |
58 | 浙江麗美工藝品有限公司 | 33010120150006337、33010120150006608、 33010120150010623、33010120150011343、 33010120150011441、33010120160002846 | 99,000,000.00 | 11,424,247.27 | 王芳、王州美、王建平、王州麗、何海濤、朱桂琴、浙江佳信休閑用品有限公司、浙江天球工量具實業有限公司、浙江麗美工藝品有限公司 | |
59 | 義烏市紅日木業有限公司 | 33010120150028319、33010120150027516、 33010120150016578、33010120150015901、 33010120150013446、33010120150005041、 33010120150004777、33010120150004526、 33010120150004316、33010120150004124 | 83,700,000.00 | 12,955,164.83 | 陳平、江波、全梨針、朱旦、浙江齊悅市政工程有限公司 | |
60 | 義烏實信織帶有限公司 | 33010120150040982、33010120150041221、 33010120150027816、33010120150027983、 33010120150027209、33010120150027548、 33010120150027684、33010120150028316、 33010120150028313、33010120150028137 | 179,400,000.00 | 19,304,325.93 | 陳樟田、許桂芳、陳鍇、丁信榮、任芬仙、丁豪集團有限公司、義烏實信織帶有限公司 | |
61 | 中國農業銀行股份有限公司義烏分行 | 浙江義烏豐臻工藝品有限公司 | 33010120150027998、33010120150028424、 33010120150028152、33010120150027995、 33010120150027833、33010120150027687 | 110,000,000.00 | 13,740,398.51 | 浙江義烏豐臻工藝品有限公司、劉玉中、武愛萍 |
62 | 貝克曼集團有限公司 | 33010120150032931、33010120150032903、 33010120150028388、33010120150019213、 33010120150003566、33010120150003711、 33010120150036467 | 78,300,000.00 | 10,218,051.00 | 李興林、馮偉芬、陳云強、陳建瑪、林時順、胡康華、陳華偉、陳芝茵、陳芝敏、太固控股集團有限公司、浙江兆林實業有限公司、浙江偉達實業投資有限公司、義烏市江泰服飾有限公司 | |
合計 |
|
| 2,995,189,398.04 | 360,129,189.36 |
|
聯系電話:胡天驥 15869108811
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
上一篇: 浙江省浙商資產管理有限公司對永康市眾利機械有限公司債權資產處置公告 下一篇: 浙江省浙商資產管理有限公司與東陽市三品包裝材料有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告