浙江省浙商資產管理有限公司 對浙江鴻拓實業有限公司等23戶企業債權資產處置公告
發布時間:2017-08-07 11:56:03
浙江省浙商資產管理有限公司擬對從平安銀行股份有限公司杭州分行收購的浙江鴻拓實業有限公司等23戶企業債權資產進行處置,擬以公開競價轉讓,現予以公告。
1、債權情況:
單位:萬元
序號 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 擔保情況 | 資產狀況 | 備注 |
1 | 浙江鴻拓實業有限公司 | 永康 | 5,000.00 | 543.32 | 浙江格林凱騰科技有限公司、王鴻挺、李笑芳、呂再曉、任孟貞 | 浙江鴻拓實業有限公司名下位于永康市象珠鎮一村昌盛東路168號的廠房和土地 |
|
2 | 永康市金標機電工具有限公司 | 永康 | 1,500.00 | 242.08 | 浙江春風健身器材有限公司、浙江萬吉工貿有限公司、金華市金標蘇格拉散熱器有限公司、俞振賢、任蘇雪、胡進高、金秋平、金志洪、盧麗秋、金艷君、胡錦鵬 | 無抵押物 |
|
3 | 東陽市富強電器實業有限公司 | 東陽 | 1,220.86 | 403.03 | 浙江雙超運動器材有限公司、浙江寧帥實業有限公司、浙江富強電器有限公司、吳富強、黃巧華、吳建平、吳美珍、應超杰、應巧華 | 無抵押物 |
|
4 | 東陽市雙龍線帶有限公司 | 東陽 | 2,087.00 | 224.72 | 東陽市北極秀服裝有限公司、東陽市雙雙制衣有限公司、徐文龍、厲朝陽、徐小龍、吳蘭仙、梁文明、王美鳳、王東紅、王國英 | 1.東陽市江北街道江濱北路金色港灣1幢1505室的房產;2.東陽市吳寧街道中山路77號的房產;3.東陽市吳寧街道十字街明珠廣場H幢1502室的房產 |
|
5 | 浙江品華農林開發有限公司 | 東陽 | 550.00 | 124.76 | 浙江康大實業有限公司、浙江木本農林開發有限公司、浙江省東陽市馳楊房地產開發有限公司、李云康、韋巧萍、樓品華、陸向萍 | 無抵押物 |
|
6 | 浙江太平洋紡織有限公司 | 東陽 | 2,199.00 | 314.04 | 捷仕達(中國)有限公司、東陽市永達化纖有限公司、金海洋、張雪仙、嚴備戰、項小平 | 無抵押物 |
|
7 | 東陽市錦興針織有限公司 | 東陽 | 2,500.00 | 314.76 | 東陽市金澤紡織有限公司、東陽市磊億針織有限公司、東陽市法艾蘭服飾有限公司、東陽市天科電子有限公司、東陽市康大經編有限公司、黃志浩、吳國珍、吳金平、葛紅霞、吳國平、陳瑤琴 | 1.東陽江北街道茗田社區新聯居民小區的房產;2.東陽吳寧鎮中山路190號的房產;3.東陽吳寧街道甘溪東街世紀花城北區97-2701室的房產;4.東陽吳寧街道環城北路112號的房產 |
|
8 | 東陽市天使實業有限公司 | 東陽 | 1,200.00 | 207.07 | 中磊建設有限公司、浙江城正建設工程有限公司、張守平、張愛芳 | 東陽市白云街道興平西路258號的工業廠房及土地使用權 |
|
9 | 蘭溪長樂磁業有限公司 | 蘭溪 | 1,000.00 | 200.67 | 浙江浦江彩虹紡織有限公司、吳國慶、石秋晴、蔣有余、鄭芬蘭、蘭溪長樂磁業有限公司 | 機器設備抵押,最高抵押金額為683萬元 |
|
10 | 浙江寶恒塑業有限公司 | 蘭溪 | 1,000.00 | 200.67 | 蘭溪市天馬橡膠制品有限公司、蘭溪市嘉蘭得工貿有限公司、蘭溪市勁隆紡織有限公司、林金蘭、應雪成、應國新、徐妙青、胡獻武、尤永安、胡秩琴、周月庭、張美華 | 無抵押物 |
|
11 | 蘭溪市金威利裝飾材料有限公司 | 蘭溪 | 899.99 | 209.85 | 胡鋼強、胡根林 | 蘭溪靈洞鄉楊清橋村工業廠房及土地使用權 |
|
12 | 浦江鏈環襯板有限公司 | 浦江 | 500.00 | 101.07 | 浙江勞博仕服飾有限公司、浦江鴻雁鎖業有限公司、浦江新興服飾有限公司、浦江縣新興針織廠、何春璉、鄭文躍、鄭益生、鄭榮雁、鄭曉勇、鄒銀珠 | 無抵押物 |
|
13 | 浙江浦江聚豐家紡有限公司 | 浦江 | 963.24 | 358.29 | 浙江浦江聚豐水晶寶石有限公司、浙江海川工貿有限公司、于孝聯、金建蘭、金紅林、張淑芳 | 無抵押物 |
|
14 | 浙江浦江力霸皇自行車有限公司 | 浦江 | 3,999.80 | 901.00 | 捷仕達(中國)有限公司、浙江太平洋紡織有限公司、嚴備戰、項小平、金海洋、張雪仙 | 無抵押物 |
|
15 | 浦江中凱家紡有限公司 | 浦江 | 563.53 | 282.91 | 浙江風行鞋業有限公司、陳黎明、黃靈美、李東升、洪英 | 抵押物已處置清收 |
|
16 | 浙江科泰實業有限公司 | 武義 | 490.00 | 102.52 | 武義南方潔具有限公司、周榮光、應玲麗、朱松妙、黃笑欽 | 無抵押物 |
|
17 | 浙江可爾針織有限公司 | 武義 | 800.00 | 120.68 | 武義縣飛鹿文具用品有限公司、張益平、邵文仙、邵獻忠、吳愛香、湯養輝、劉芳 | 無抵押物 |
|
18 | 浙江锃泰工貿有限公司 | 武義 | 676.67 | 627.18 | 永康市橫沿五金配件廠、武義天威電機有限公司、浙江武義飛龍五金電器有限公司、浙江至尊工貿有限公司、徐春巧、應紅波、王鶯、周剛強 | 抵押物已處置清收 |
|
19 | 義烏市祥勝文化用品有限公司 | 義烏 | 1,499.90 | 440.49 | 義烏市虎躍包裝材料有限公司、義烏市國泰彩印有限公司、黃勝偉、王英、朱中華、方美春 | 無抵押物 |
|
20 | 義烏市興耀塑膠有限公司 | 義烏 | 349.29 | 186.77 | 義烏市宇大塑膠有限公司、洪進英、吳志強、洪海洋、葉雪玲 | 無抵押物 |
|
21 | 貝克曼集團有限公司 | 義烏 | 1,500.00 | 191.94 | 浙江幸運馬服飾有限公司、李興林、馮偉芬、李立新、駱文化 | 無抵押物 |
|
22 | 義烏市東方縫紉設備有限公司 | 義烏 | 955.23 | 536.01 | 上海貴衣縫紉設備有限公司、張錦福、傅金秀、黃志云、季巧珍 | 抵押物已處置清收 |
|
23 | 義烏市現代輪胎有限公司 | 義烏 | 500.00 | 158.43 | 義烏市浩泰汽車銷售服務有限公司、趙敏、孫麗娟、錢榮、季慶仙 | 無抵押物 |
|
| 合計 |
| 31744.51 | 6938.11 |
|
|
|
(以上債權本金及利息均暫計算至2017年07月31日止,實際金額以貸款合同約定或法院判決文件為準。)
2、交易對象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員不得購買或變相購買該債權。
3、處置方式:打包或單戶債權轉讓/收益權轉讓/法律法規允許的其它處置方式。
4、公告有效期限:公告發布日期為2017年08月07日,有效期限自本公告發布之日起30個工作日有效。
如需了解資產包內每戶債權詳細情況,請登陸浙江省浙商資產管理有限公司對外網站查詢【網址www.qweis0.com】,或與公司業務聯系人接洽。
5、特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準,我公司不對其承擔任何法律責任,我公司有權根據有關規定和要求對資產包內的債權及其處置方式、處置方案進行調整。本公告不構成一項要約。
6、受理公示事項:
上述債權自本公告發布之日起30個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
聯系人:張經理 聯系電話:0579-85507896
通訊地址:義烏市賓王路380號11樓浙易資產,郵政編碼:322000
舉報電話0571-89773995(公司紀檢監察室),聯系人:張先生
浙江省浙商資產管理有限公司
2017年08月07日