中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司 浙江省浙商資產管理有限公司 債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-08-01 14:35:27
根據中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司與浙江省浙商資產管理有限公司簽署的《債權轉讓協議》(協議編號:華融滬分資字第[67]號債轉第1號 ,簽訂日期為2017年6月27日),中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給浙江省浙商資產管理有限公司。中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司與浙江省浙商資產管理有限公司聯合公告通知各借款人及擔保人以及其他相關各方。
浙江省浙商資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
華融聯系電話: 021-63281639
浙商資產聯系電話: 0571-85273700
中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司
浙江省浙商資產管理有限公司
2017年7月3日
單位: 人民幣元
序號 | 債務人 | 借款合同編號 | 剩余本金 | 保證人 |
1 | 上海廣拓貿易有限公司浙江鼎天鋼結構有限公司 | JK152511000111 | 12,984,161.60 | 抵押人:張志誠、陳金花、魏孫康、魏杏英、魏日代 連帶責任保證人:上海助軍鋼鐵發展有限公司、陳金花、張文華、張志誠 |
2 | 上海時俱進經貿有限公司 | JK152511000122 | 14,878,013.97 | 抵押人:肖宜進、彭玉英、肖勇 連帶責任保證人:上海占川國際經貿有限公司、肖宜進、彭玉英、肖勇、肖虹 |
3 | 上海增錦鋼鐵有限公司 | JK152512000117 | 14,697,437.77 | 抵押人:魏錦焙 連帶責任保證人:上海仁學實業有限公司、江蘇貴信擔保有限公司、魏錦焙、賴生香 |
4 | 上海巨港實業發展有限公司 | JK151612000051 | 11,650,765.57 | 抵押人:連高英、陳暉 連帶責任保證人:上海燁佳商貿發展有限公司、連高英、張永莉、陳暉 |
5 | 上海昊燦鋼鐵貿易有限公司 | JK152511000120 | 12,450,000.00 | 抵押人:陳景云、夏妙鈴、陳均瑤、夏清霖、鄭美容、林興國 連帶責任保證人:上海漢寧鋼鐵貿易有限公司、陳景云、夏妙鈴、陳均瑤、夏清霖 |
6 | 上海恒隆產業發展有限公司 | JK152913000087 | 10,000,000.00 | 抵押人:劉偉東 連帶責任保證人:上海浦金產業發展有限公司、劉偉東 |
7 | 上海昆冶物資有限公司 | JK151312000187 | 8,148,770.42 | 連帶責任保證人:周浩炫、何聰強、上海銀都融資擔保有限公司 |
8 | 上海強士聯實業有限公司 | JK151312000089 | 7,144,412.35 | 連帶責任保證人:劉新明、翟蓓、上海銀都融資擔保有限公司 |
9 | 上海領琛實業有限公司 | JK152612000053 | 3,639,805.36 | 連帶責任保證人:杭州華和食品有限公司、李貴達、蔡巧霞上海銀鋼融資擔保有限公司、何妙平、黃國華 |
10 | 上海景奉實業有限公司 | JK152512000070 JK152512000071 JK152512000072 JK152512000073 JK152512000074 JK151813000072 JK151813000073 JK151813000074 JK151813000075 JK151813000076 | 2,387,588.20 | 連帶責任保證人:胡樹麗、張珠英、陳妙菊、張運鈞、張祖安、上海亞強國際木材市場經營管理有限公司、高蘭、陳思然、張明興、張愛美、周澤屏、張運希 |
11 | 上海儲廣國際貿易有限公司 | JK152512000110/JK151813000103 | 2,387,647.09 | 連帶責任保證人:張運鈞、張珠英、李洪、張裕華、張祖安、上海亞強國際木材市場經營管理有限公司 |
12 | 上海碩浩實業有限公司 | JK152512000114/JK151813000109 | 2,387,692.90 | 連帶責任保證人:張運鈞、張珠英、張觀慈、張祖安、黃月琴、上海亞強國際木材市場經營管理有限公司 |
13 | 上??祪ξ镔Y有限公司 | JK152512000109/JK151813000100 | 2,366,902.17 | 連帶責任保證人:張運鈞、張珠英、張汶清、劉壽清、張祖安、上海亞強國際木材市場經營管理有限公司 |
合計 |
| 105,123,197.40 |
|
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單列示截至2017年6月20日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商資產管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算,實際計算與欠息金額不一致,以實際計算為準。已經進入訴訟程序的,并已由中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費、執行費等以有關法律文書確定的金額為準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。