華融匯通資產管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司浙江省分行 浙江省浙商資產管理有限公司 債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-07-11 16:46:25
根據華融匯通資產管理有限公司、中國建設銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產管理有限公司簽署的《資產轉讓協議》(協議編號:ZJ-ST-ZS201701,日期為2017年6月6日),中國建設銀行股份有限公司浙江省分行已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給浙江省浙商資產管理有限公司。中國建設銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產管理有限公司聯合公告通知各借款人及擔保人以及其他相關各方。
浙江省浙商資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
銀行聯系電話:0580-2066039
浙商資產聯系電話:0574-81891809,81891816
華融匯通資產管理有限公司
中國建設銀行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商資產管理有限公司
2017年6月29日
單位: 人民幣元
序號 | 債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2017年3月31日) | 擔保人 | ||
借款合同編號 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國建設銀行股份有限公司舟山分行 | 舟山含之美商貿有限公司 | X70626012332014019 | 29895933.31 | 8922583.50 | 浙江舟山緣覺燃料油有限公司、浙江正達船舶修造有限公司、費軍祥、陳家科 |
X70626012332013037 | ||||||
2 | 舟山市明大電子科技有限公司 | X70626012302014015 | 6984955.91 | 3238959.67 | 舟山市明大電子科技有限公司、馬洪彬、程許鳳 | |
3 | 中國建設銀行股份有限公司舟山定海支行 | 舟山市富明貿易有限公司 | X70623512332013048 X70623512332013048-1 | 27890000.00 | 4332680.14 | 浙江盤峙船舶修造有限公司、王銀球 |
X70623512332013051 X70623512332013051-1 | 浙江盤峙船舶修造有限公司、王銀球 | |||||
X70623512332015012 | 舟山市富明貿易有限公司、舟山市鑫輪經貿有限公司、王銀球 | |||||
4 | 舟山市寶萊飾品有限公司 | X70623512332012038 | 226235.56 | 209303.24 | 江燁、江芳、周軍平、周芬萍 | |
5 | 舟山市匯力繩纜有限公司 | X70623512302014050 | 2951767.64 | 743553.58 | 舟山華康建設有限公司、舟山市匯力繩纜有限公司、竺平軍、鄭斌 | |
6 | 舟山市千舸電氣設備有限公司 | X70623512302014009 | 3837850.75 | 784642.56 | 浙江欣立建設有限公司、舟山市定海區經濟擔保有限公司、上海睿鼎電器設備有限公司、舟山市千舸電氣設備有限公司、石敦章、王玉蘭、葉迅、肖偉 | |
7 | 舟山市鼎亨石化有限公司 | X70623512332015008 | 2499901.65 | 457893.83 | 竺平軍、竺平增 | |
8 | 浙江半島船業有限公司(原企業名:舟山市安達船舶修造有限公司) | 70623512702007004 70623512702007004-1 | 33883799.84 | 9753356.58 | 浙江半島船業有限公司、王海鳳、卓祥對 | |
9 | 浙江盤峙船舶修造有限公司 | 70623512302012059 70623512302012059-1 | 66602293.26 | 27593620.65 | 浙江半島船業有限公司、王海鳳、任國定、祁崇霄 | |
10 | 中國建設銀行股份有限公司舟山城關支行 | 舟山天威貿易有限公司 | X70627012332014073 | 16499905.66 | 2894467.96 | 舟山天威貿易有限公司、林科、孫波 |
X70627012332015005 | ||||||
11 | 舟山合盛置業有限公司 | 70627012732011070 7062701273201107001 | 129852776.01 | 16812051.67 | 舟山坤威房地產開發有限公司、浙江華擎置業有限公司、浙江大業控股集團有限公司、舟山合盛置業有限公司、繆岳威、張妙龍、陳國苗 | |
12 | 中國建設銀行股份有限公司舟山普陀支行 | 舟山興東石油有限責任公司 | X70612712332014130 | 19870000.00 | 4987453.97 | 舟山興東石油有限責任公司、黃延英、胡國芳 |
X70612712332014131 | 舟山市海聯石油銷售有限公司、浙江欣立建設有限公司、舟山興東石油有限責任公司、黃延英、胡國芳 | |||||
合計 |
|
| 340995419.59 | 80730567.35 |
|
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單列示截至2017年3月31日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商資產管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算,實際計算與欠息金額不一致,以實際計算為準。已經進入訴訟程序的,并已由中國建設銀行股份有限公司浙江省分行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費、執行費等以有關法律文書確定的金額為準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。