義烏第克思針織內衣有限公司債權公開競價轉讓公告
發布時間:2017-06-16 14:01:35
浙江省浙商資產管理有限公司將于2017年6月30日10時至2017年7月1日10時止(延時的除外)在浙江省浙商資產管理有限公司淘寶網資產競價網絡平臺上(http://zc.paimai.taobao.com)進行公開競價活動,現公告如下:
截至2017年6月15日,浙江省浙商資產管理有限公司持有對 債權項下未償本金為人民幣29,900,000.00元,未償利息為人民幣9,184,589.79元,本息總額共計為人民幣39,084,589.79元(以下簡稱“標的債權”)。
抵押物情況
抵押物所有權人 | 義烏第克思針織內衣有限公司 |
抵押物種類 | 工業房地產 |
土地證號 | 義烏國用(2011)第104-00238號 |
土地終止日期 | 2054年12月22日 |
房屋權證 | 義烏房權證上溪字第c00083636、c00083638號 |
最高抵押金額 | 壹仟叁佰伍拾萬元整 |
抵押物地址 | 義烏市上溪鎮吳晗路8號 |
土地面積 | 4658平方米 |
房屋面積 | 6425.5平方米 |
抵押物所有權人 | 單珍珍、王偉華 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 東陽市國用(2008)第1-3255號 |
土地終止日期 | 2072年10月10日 |
房屋權證 | 東房權證白云字第064159號、東房白云共字第06089號 |
最高抵押金額 | 壹佰萬元整 |
抵押物地址 | 東陽市白云街道東義路8號3幢東201室 |
土地面積 | 25.8平方米 |
房屋面積 | 144.15平方米 |
抵押物所有權人 | 王國賢、朱菊香 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 義烏國用(2004)字第1-7467、1-7468號 |
土地終止日期 | 62446 |
房屋權證 | 義烏房權證北苑字第c00006054、c00006055號 |
最高抵押金額 | 肆佰貳拾萬元整 |
抵押物地址 | 義烏市秀禾小區15幢2單元202、302室 |
土地面積 | 49.8平方米 |
房屋面積 | 252.34平方米 |
抵押物所有權人 | 秦春霞 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 義烏國用(2007)第1-7415號 |
土地終止日期 | 63685 |
房屋權證 | 義烏房權證北苑字第c00125859號 |
最高抵押金額 | 貳佰柒拾伍萬元整 |
抵押物地址 | 義烏市北苑街道丹溪三區芳草園11幢1103室 |
土地面積 | 12.1平方米 |
房屋面積 | 151.54平方米 |
保證人
擔保人義烏市盟凡紡織有限公司提供1875萬元擔保,擔保人樓佳能提供1875萬元擔保,擔保人浙江威德服飾有限公司提供1875萬元擔保,擔保人樓芳、樓森林提供1875萬元擔保,擔保人樓紅星、陳美香提供1875萬元擔保,擔保人萬趙林、陳美玲提供4500萬元擔保,擔保人浙江雙佳制衣有限公司提供1875萬元擔保,擔保人單珍珍、王偉華提供100萬元擔保, 擔保人王國賢、朱菊香提供420萬元擔保, 擔保人秦春霞提供275萬元擔保。
涉訴情況
已申請執行,現處于執行階段