寧波市世紀園林有限公司、寧波大榭新美亞鋼管有限公司、浙江匯鑫建設有限公司債權收益權 公開競價轉讓公告
發布時間:2017-06-07 11:43:23
浙江省浙商資產管理有限公司將于2017年6月12日10時至2017年6月13日10時止(延時的除外)在浙江省浙商資產管理有限公司淘寶網資產競價網絡平臺上(http://zc.paimai.taobao.com)進行公開競價活動,現公告如下:
截至2017年5月25日,浙江省浙商資產管理有限公司持有對寧波市世紀園林有限公司、寧波大榭新美亞鋼管有限公司、浙江匯鑫建設有限公司3戶債權項下未償本金為人民幣46,803,704.67元,未償利息為人民幣4,071,244.70元,本息總額共計為人民幣50,874,949.37元(以下簡稱“標的債權”)。
寧波市世紀園林有限公司抵押物情況
抵押物所有權人 | 寧波銀茂集團有限公司 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 甬鄞國用2011第99-26701、99-26702、99-26703、99-26704、99-26705號 |
土地終止日期 | 2077年12月16日 |
房屋權證 | 甬房權證鄞州區字第201129338、201129346、201129340、201129342、201129345號 |
最高抵押金額 | 3,570,000.00元 |
抵押物地址 | 寧波市鄞州區首南街道人才公寓3幢3012室、 1幢930室、2幢3010室、3幢2419室、3幢817室 |
土地面積 | 160.36平方米 |
房屋面積 | 422.63平方米 |
浙江匯鑫建設有限公司抵押物情況
抵押物所有權人 | 湖州聚鑫房地產開發有限公司 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 長國用(2013)第1801231、1801228、1801225、1801234、1801229、1801227、1801224、1801232、1801288、1801290、1801292、1801296、1801289、1801291、1801293、1801297、1801260、1801258、1801256、1801254、1801262、1801261、1801253、1801255、1801257、1801259、1801250、1801245、1801241、1801238、1801244、1801239、1801240、1801242、1801243號 |
土地終止日期 | 2078年1月16日 |
房屋權證 | 浙(2016)長興縣不動產證明第0000473、0000475、0000477、0000488、0000474、0000476、0000478、0000479、0000483、0000486、0000490、0000487、0000481、0000485、0000489、0000484、0000503、0000501、0000506、0000504、0000494、0000491、0000493、0000505、0000507、0000502、0000492、0000495、0000499、0000497、0000480、0000496、0000500、0000498、0000482號 |
最高抵押金額 | 26,000,000.00元 |
抵押物地址 | 湖州市長興縣泗安鎮鑫城綠苑4幢1-101、201、301、401、102、202、302、402室,19幢1-101、201、301、501、102、202、302、502室,13幢1-101、201、301、401、501、502、402、302、202、102室,9幢1-101室,8幢1-101、201、301、401、102、202、302、402室 |
土地面積 | 3,316.41平方米 |
房屋面積 | 4,182.64平方米 |
保證人情況
寧波市世紀園林有限公司債權保證人:寧波銀茂集團有限公司、陳銀兒、許逸飛、陳立毅、呂鳴。
寧波大榭新美亞鋼管有限公司債權保證人:寧波銀茂集團有限公司、陳銀兒、許逸飛、陳立毅、呂鳴。
浙江匯鑫建設有限公司債權保證人:世安建設集團有限公司、華升建設集團有限公司、華冠貿易集團有限公司、浙江聚鑫聯合集團有限公司、寧波市虞樂進出口貿易有限公司、寧波聚鑫置業有限公司、何火種、李金芬、何利鋼。
涉訴情況
寧波市世紀園林有限公司:尚未起訴。
寧波大榭新美亞鋼管有限公司:尚未起訴。
浙江匯鑫建設有限公司:尚未起訴。