義烏市愛力拉鏈有限公司債權 公開競價轉讓公告
發布時間:2017-05-25 14:27:48
浙江省浙商資產管理有限公司將于2017年6月14日10時至2017年6月15日10時止(延時的除外)在浙江省浙商資產管理有限公司淘寶網資產競價網絡平臺上(http://zc.paimai.taobao.com)進行公開競價活動,現公告如下:
截至2017年5月18日,浙江省浙商資產管理有限公司持有對義烏市愛力拉鏈有限公司債權項下未償本金為人民幣8,999,999.98元,未償利息為人民幣1,204,560.00元(實際利息以裁判文書確認的方式計算為準),本息總額共計為人民幣10,204,559.98元(以下簡稱“標的債權”)。
抵押物1情況
抵押物所有權人 | 陳愛民 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 義烏國用(2005)第1-857號 |
土地終止日期 | 2075年1月23日 |
房屋權證 | 義烏房權證稠城字第b00013666號 |
最高抵押金額 | 158萬元 |
抵押物地址 | 義烏市滬江路52幢508室 |
土地面積 | 14.5平方米 |
房屋面積 | 91.08平方米 |
備注 | 該抵押物區域已列入義烏市向陽下片拆遷范圍內,目前已出具《向陽下片區塊舊城區改建項目國有土地上房屋征收補償方案》,具體拆遷補償方案請咨詢拆遷小組。 |
抵押物2情況
抵押物所有權人 | 陳愛民、駱天珍 |
抵押物種類 | 商住 |
土地證號 | 義烏國用(2011)第001-06170號 |
土地終止日期 | 2055年1月10日 |
房屋權證 | 義烏房權證稠城字第00098275號、第00098276號 |
最高抵押金額 | 181萬元 |
抵押物地址 | 義烏市稠州北路1121號福田大廈907室 |
土地面積 | 8.4平方米 |
房屋面積 | 94.95平方米 |
備注 | 抵押物已出租,租賃情況不詳 |
抵押物3情況
抵押物所有權人 | 陳愛民、駱天珍 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號 | 義烏國用(2010)第004-88472號 |
土地終止日期 | 2077年9月14日 |
房屋權證 | 義烏房權證北苑字第c00047204號、c00047205號 |
最高抵押金額 | 151萬元 |
抵押物地址 | 義烏市嘉和公寓3幢4單元1705室 |
土地面積 | 8.1平方米 |
房屋面積 | 79.29平方米 |
備注 | 抵押物已出租,租賃情況不詳 |
抵押物4情況
抵押物所有權人 | 陳愛民、駱天珍 |
抵押物種類 | 綜合(辦公) |
土地證號 | 杭上國用(2008)第005812號 |
土地終止日期 | 2055年3月20日 |
房屋權證 | 杭房權證上移字第09683840號、09683841號 |
最高抵押金額 | 140萬元 |
抵押物地址 | 杭州市解放路131號西湖金座1917室 |
土地面積 | 3.3平方米 |
房屋面積 | 45.55平方米 |
備注 | 抵押物目前由西湖金座大酒店統一管理,作為酒店式公寓使用 |
保證人情況
1. 浙江眾泰化纖有限公司提供700萬元最高額連帶責任擔保;
2. 浙江義烏麗海服飾有限公司提供900萬元最高額連帶責任擔保;
3. 陳愛民、駱天珍提供900萬元最高額連帶責任擔保;
4. 馬飛騰、陳小琴提供700萬元最高額連帶責任擔保;
5. 駱正風、王桂花提供700萬元最高額連帶責任擔保;
6. 陳清波提供900萬元最高額連帶責任擔保。
涉訴情況
已開庭待判決,案號:(2017)浙0782民初1023號。