中國建設銀行股份有限公司浙江省分行債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
發布時間:2017-03-03 12:28:43
中國建設銀行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商資產管理有限公司
債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
根據法律及財政部、銀監會的有關規定,以及中國建設銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產管理有限公司簽署的《資產轉讓合同》(合同編號:CCB2016008-ZJ7,日期為2016年12月15日),中國建設銀行股份有限公司浙江省分行已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給浙江省浙商資產管理有限公司。中國建設銀行股份有限公司浙江省分行與浙江省浙商資產管理有限公司聯合公告通知各借款人及擔保人以及其他相關各方。
浙江省浙商資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產管理有限公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
銀行聯系電話:0571-85314759
浙商資產聯系電話:0579-85507882,85507885
中國建設銀行股份有限公司浙江省分行
浙江省浙商資產管理有限公司
2016年2月20日
單位: 人民幣元
序號 | 債權行 | 借款人名稱 | 債務情況(截至2016年8月31日) | 擔保人 | ||
借款合同編號 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 中國建設銀行股份有限公司義烏分行 | 浙江晨曼娜飾品有限公司 | XC67625411314125 | 13999364.47 | 2271954.11 | 浙江大都置業投資股份有限公司、樓春陽、俞韋韋、樓志其、應新菊、樓志松 |
XC67625411314069 | 樓春陽、俞韋韋、樓志其、應新菊、樓志松 | |||||
2 | 義烏市義鷹車業有限公司 | XT67628711314706 | 8450000.00 | 1420759.74 | 義烏市義鷹車業有限公司、宗小波、宗開春 | |
3 | 義烏市鑫榮進出口有限公司 | XC67623515320140610 | 9549922.99 | 1137124.46 | 胡少君、傅超娟、孫宇軒、金琴琴 | |
4 | 義烏市永成化纖有限公司 | XC67626811302014070 | 26957114.58 | 2588647.43 | 喬樟相、王鳳琴、義烏市永盛紡織品貿易有限公司、義烏市永成化纖有限公司 | |
XC67626811302014072 | ||||||
XC67626811302014102 | ||||||
XC67626811302014107 | ||||||
XC67626811302015027 | ||||||
XC67626811302015032 | ||||||
XC67626811302015033 | ||||||
5 | 浙江泰如工貿有限公司 | XC6762361130141008 | 9949952.60 | 864661.96 | 義烏市藝成印刷有限公司、翁家和、翁龍玉 | |
XC6762361130150512 | 翁家和、翁龍玉 | |||||
XC6762361130150416 | ||||||
6 | 義烏市栩翎服飾有限公司 | XT67625311314035 | 2889398.54 | 362741.62 | 陳成效、陳敏、許凌云 | |
7 | 中國建設銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏東鵬針織品有限公司 | XC67624311315102 | 13392907.6 | 777622.58 | 義烏市航濤文化體育用品有限公司、浙江省義烏市東華油墨有限公司、陳靖、施珍番 |
XC67624311315037 | ||||||
XC67624311315093 | ||||||
XC67624311315017 | ||||||
8 | 義烏市富麗達制襪有限公司 | XC67624111314119 | 22090830.89 | 1876154.97 | 丁國富、丁蘇園、義烏市富麗達制襪有限公司 | |
XC67624111314120 | ||||||
XC67624111315023 | ||||||
XC67624111315033 | ||||||
XC67624111315041 | ||||||
XC67624169015031 | ||||||
XC67624169015049 | ||||||
XC67624169015067 | ||||||
9 | 義烏市雅絲襪業有限公司 | XC67625211315022 | 28000000.00 | 1977298.63 | 何興林、胡和奮、蔣莉、何杭軍、何雅婷、李蘭芳、何興森、胡秀娟、何琳廈、何含廈、何企夫、義烏市雅絲襪業有限公司 | |
XC67625211315023 | ||||||
XC67625211315028 | ||||||
XC67625211314069 | 義烏市佳信針織有限公司、義烏市雅絲襪業有限公司、蔣莉、何杭軍、何雅婷、李蘭芳、何興森、胡秀娟、何琳廈、何含廈、何企夫、何興林、胡和奮 | |||||
XC67625211314068 | 、義烏市雅絲襪業有限公司、蔣莉、何杭軍、何雅婷、李蘭芳、何興森、胡秀娟、何琳廈、何含廈、何企夫、何興林、胡和奮 | |||||
XC67625211314067 | ||||||
10 | 中國建設銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市眾億裝飾材料有限公司 | XC67624511315034 | 8990745.47 | 604678.61 | 浙江聯盛工藝品有限公司、高志丹、楊明忠、樓有民、王亞珍、朱友法、楊秀娟、樓東來、斯新蘭 |
11 | 義烏市路明飾品有限公司 | XC676264113014194 | 18982053.12 | 1186463.14 | 浙江河馬實業有限公司、趙惠玲、金遠德、趙佳平、虞菊芳 | |
XC676264113014197 | ||||||
XC676264113014199 | ||||||
12 | 浙江河馬實業有限公司 | 676235123320150001 | 40000000.00 | 1806183.76 | 浙江盛泰花邊有限公司、浙江河馬實業有限公司、趙佳平、虞菊芳 | |
676235123320150006 | ||||||
676235123320150010 | ||||||
676235123320150013 | 浙江河馬實業有限公司、趙佳平、虞菊芳 | |||||
676235123320150014 | ||||||
13 | 義烏市承軒家具有限公司 | XT67624111315055 | 19445210.10 | 1116756.80 | 義烏市白天鵝房地產開發有限公司、余漢平 | |
XT67624111315056 | ||||||
XT67624111315057 | ||||||
14 | 義烏市遠見紡織材料有限公司 | XC676253153015035 | 16983162.61 | 697603.10 | 義烏市大達汽車修理有限公司、王健飛、樓康、陶泱瑾 | |
XC676253153015036 | ||||||
15 | 中國建設銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市郁安紡織有限公司 | 676235123020150030 | 42000000.00 | 1732921.15 | 吳衛英、馬祥寅、石金芝、義烏市夢柔針織襪業有限公司 |
676235123020150033 | 吳衛英、馬祥寅、石金芝、義烏市夢柔針織襪業有限公司 | |||||
676235123020150034 | ||||||
676235123020150401 | 義烏市奧克斯纖維有限公司、馬祥寅、石金芝 | |||||
676235123020150402 | ||||||
16 | 義烏市永信塑膠有限公司 | 676268123020150005 | 38643323.01 | 1803393.19 | 龔益勝、陳素玲、浙江益騰塑膠有限公司、義烏市永信塑膠有限公司 | |
676268123020150013 | ||||||
676268123020150024 | ||||||
676268123020150029 | ||||||
17 | 義烏市哥爾登塑膠有限公司 | XC676244113015003 | 24879996.64 | 1384914.79 | 義烏福斯特工藝品有限公司、李冬芳、方向東 | |
XC676244113015004 | ||||||
XC676244113015005 | ||||||
XC676244113015051 | 李冬芳、方向東 | |||||
18 | 中國建設銀行股份有限公司義烏分行 | 義烏市超源針織廠 | XT67624811315012 | 9100000.00 | 789548.92 | 義烏市超源針織廠、何正桁、吳東芳 |
19 | 浙江義烏麗海服飾有限公司 | 67625512301401146 | 52150000.00 | 4530322.53 | 浙江義烏眾泰化纖有限公司、浙江義烏麗海服飾有限公司、陳愛民、駱天珍 | |
67625512301401147 | 浙江義烏麗海服飾有限公司、陳愛民、駱天珍 | |||||
67625512301401149 | ||||||
67625512301401150 | ||||||
67625512301401151 | ||||||
6762551230150220 | 陳愛民、駱天珍、陳清波、駱正風、馬飛騰、陳小琴、浙江義烏麗海服飾有限公司 | |||||
6762551230150304 | 陳愛民、駱天珍、陳清波、駱正風、馬飛騰、陳小琴、浙江義烏眾泰化纖有限公司、浙江義烏麗海服飾有限公司 | |||||
676255123020150005 | 陳愛民、駱天珍、陳清波、駱正風、馬飛騰、陳小琴、浙江義烏麗海服飾有限公司 | |||||
676255123020150006 | ||||||
20 | 義烏市明易織帶商行 | XT67625515315006 | 1650000.00 | 218666.85 | 浙江義烏麗海服飾有限公司、何玉香、朱宣明、駱天珍、陳愛民 | |
21 | 義烏市綠波織帶商行 | XT67625515320150327 | 1800000.00 | 232277.95 | 浙江義烏麗海服飾有限公司、陳愛民、駱根華、樓春菊、駱天珍 | |
22 | 義烏市誠欽織帶商行 | XT67625515315005 | 1950000.00 | 221927.39 | 駱正風、王桂花、駱天珍、陳愛民、浙江義烏麗海服飾有限公司 | |
合計 |
|
| 411853982.62 | 29602623.68 |
|
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單列示截至2016年8月31日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給浙江省浙商資產管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算,實際計算與欠息金額不一致,以實際計算為準。已經進入訴訟程序的,并已由中國建設銀行股份有限公司浙江省分行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費、執行費等以有關法律文書確定的金額為準。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。