寧波君佑貿易發展有限公司等27戶資產推介信息
發布時間:2016-05-20 11:35:00
序號 | 債務人名稱 | 本金合計(萬元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
1 | 寧波君佑貿易發展有限公司 | 1139 | 寧波雅詩貿易有限公司、寧波市北侖賽維達機械有限公司、寧波宇海文體用品制造有限公司、錢建杭、吳瓊波 | 位于寧波鄞州區皇冠花園75號901面積為213.89平方米的住宅及二期地下室—1-141、-2-247。 | 訴訟階段 |
2 | 賽億電器集團有限公司 | 4314 | 寧波市方圓電器有限公司、寧波耐興斯達電器有限公司、浙江明星包裝印刷有限公司、慈溪市海景電器有限公司、蔡伯南、沈燕俠、蔡京航。 | 位于新浦鎮榮譽村5989平方米共軛用地及相應的2721.58平方米工業廠房。 | 未訴訟 |
3 | 浙江冠亞新材料股份有限公司 | 3861 | 寧波寶潔電器有限公司、慈溪市亞虎帶鋼制造有限公司、寧波華冠機械制造有限公司、寧波宏時金屬材料有限公司、寧波協欣機械有限公司、沈信源、祝冠瓊、沈迪斐、王雅娣。 | 位于慈溪市崇壽鎮傅家路村/六塘村的17026.66㎡土地 ;位于慈溪市崇壽鎮中城家苑9號樓504室建筑面積210.59㎡、30.69㎡、5.58㎡,土地使用權41.37㎡ ;位于慈溪市崇壽鎮中城家苑8號樓502室房屋所有權226.96㎡、34.25㎡、5.34㎡,土地使用權44.59㎡。 | 執行階段 |
4 | 浙江蘭尤柯波網絡科技有限公司 | 3263 | 慈溪市誠諾紡織有限公司、邱立軍,鄔央君,徐建國,邱君波。 | 位于逍林鎮福合院村面積16866平方米土地。 | 訴訟階段 |
5 | 寧波集成塑化實業有限公司 | 2599 | 奇迪電器集團有限公司、康福得投資集團有限公司、慈溪市恒德置業有限公司、成惠民、顧祝飛。 | 位于周巷鎮面積為6724平米的商住用地。 | 訴訟階段 |
6 | 慈溪市中茂漁具有限公司 | 2342 | 寧波瑞福祥電器有限公司、張春波、岑云、胡菲菲、張勁豐、何聊。 | 位于安徽省黃山市黃山區耿城鎮金城大橋西北側徽府合計4977.09平方米房產(14套雙拼住宅)。 | 重組 |
7 | 慈溪港慈裝飾市場經營服務有限公司 | 2164 | 周聰偉、湯淑蕓 | 位于慈溪市觀海衛鎮觀海衛路451.74平方米國有土地及5187.9平方米的地上建筑。 | 訴訟階段 |
8 | 寧波漢信電器有限公司 | 1587 | 盧吉鋒、陸濃芬、陸吉芳、陳玲瓏 | 位于余姚市城區余姚有色金屬材料城2幢商鋪2-5號建筑面積2251.21平方米商鋪。 | 未起訴 |
9 | 慈溪市飛蘭有色金屬有限公司 | 3634 | 慈溪市晨陽包裝有限公司、慈溪市晨陽電器有限公司、王輝、杜玲君、王品良、余聰芬、蔡啟東、王梅芳 | 位于慈溪市龍山鎮金岙村面積2070.00平方米廠房及項下面積5278.00平方米工業用地; 位于慈溪市龍山鎮金岙村面積6614.76平方米廠房及項下面積9709.00平方米工業用地。 | 未起訴 |
10 | 寧波茂寧制衣有限公司 | 718 | 寧波富紅針織有限公司、象山茂寧針織有限公司、寧波茂寧進出口有限公司、勵茂國、俞梅蘭。 | 位于象山縣墻頭鎮七里亭一級公路北側的房地產,土地3858.63平方米,房產2900.79平方米。 | 執行階段 |
11 | 寧波風神風電集團有限公司 | 1800 | 寧波華雄智能開發用品有限公司、寧波朗好電氣集團有限公司、浙江頂洲能源有限公司,徐劍雄、吳建成 岑峰、陳悅。 | 位于寧波市鄞州區光華路299弄14幢33、34、35號5-1建筑面積合計1620.26平方米的辦公用房;光華路299弄東區地下室-1-19等10個汽車庫。 | 訴訟階段 |
12 | 寧波程瑜電子科技有限公司 | 1102 | 寧波海川水產飼料有限公司、寧波雯達工藝品有限公司、寧波華科科技有限公司,張敏、姚愛麗、馮自力、戎艷紅、戴嘯、岑峰、陳悅。 | 位于鎮海區駱駝街道綠城桂花園3幢706室房屋149.45平方米,土地權證13.79平方米。 | 訴訟階段 |
13 | 寧波宏海建設集團有限公司 | 459 | 寧??h大橋模具物資有限公司、俞科平 | 無 | 訴訟階段 |
14 | 寧波均勝遠大海運有限公司 | 3482 | 寧波置海物流有限公司、寧波源遠燃料有限公司、寧波市商輪有限責任公司、中企聯合融資擔保有限公司、孫和成、褚樂意、龔樹鋼、殷寶珍。 | 無 | 執行階段 |
15 | 寧波市春龍反光材料有限公司 | 7633 | 寧波王龍紙業有限公司、春龍控股集團有限公司、江西春龍反光服飾有限公司、新余春龍國際大酒店有限公司、新余臨湖房地產開發有限公司、何春富、許小慧。 | 位于江西新余新城大道北以西的商業用地45403.91平方米(68.1畝);位于寧波江東區中興路762號的辦公房221.02平米;位于江西省新余市城北科環西路155號3幢24套商鋪(面積共1791.46平方米)。 | 訴訟階段 |
16 | 寧波海山紙業有限公司 | 1979 | 寧波森林紙業有限公司、寧波森林印業有限公司、寧波易得再生資源開發有限公司、陳海林,陳魯群 | 位于象山爵溪街道工業地土地26241.9平方米。 | 執行階段 |
17 | 慈溪睿龍五金有限公司 | 712 | 寧波健健電器實業有限公司、寧波市日融貿易有限公司、慈溪市雙龍軸承有限公司、虞開榮、樓一波 | 無 | 訴訟階段 |
18 | 寧波躍達新型建材有限公司 | 1087 | 寧波躍達經貿發展有限公司、寧波恒基豪天新型建材有限公司、寧波市鎮海欣珂置業有限公司、寧波躍達置業有限公司、張躍飛、陳林潔 | 位于寧波市江東區民安路1018號新天地東區1幢1-3號的房地產(房屋建筑面積149.09平方米、土地使用權面積8.19平方米);位于寧波市江北區慈城鎮慶豐路55弄37號、35號、33號房地產(總面積300.19平方米,土地使用權面積50.03平方米)。 | 訴訟階段 |
19 | 寧波五通新型建材有限公司 | 479 | 寧波躍達經貿發展有限公司、寧波躍達新型建材有限公司、寧波躍達置業有限公司、寧波市鎮海躍達置業有限公司、張躍飛、陳林潔 | 位于寧波市鎮海區蛟川街道金豐路243號1_507室等共計16套住宅用房(建筑面積合計763.05平方米)。 | 執行階段 |
20 | 寧波禾友服飾有限公司 | 327 | 寧波友井紡織品整理有限公司、江西井盛紡織品有限公司、陳妙芬、張百煉、王善章 | 位于寧波市海曙區環城西路北段98弄11號201室的133.17平方米房屋,土地使用權面積22.2平方米。 | 訴訟階段 |
21 | 寧波市象山防腐工程有限公司 | 777 | 浙江騰龍實業集團股份有限公司、浙江龍馳防腐技術有限公司、浙江天元建設(集團)股份有限公司、浙江龍馳投資開發有限公司、浙江龍馳制漆有限公司、史岳明、梁雪飛。 | 無 | 執行階段 |
22 | 寧波匯爾納線纜電器有限公司 | 2836 | 余姚市易通線纜有限公司、余姚富一橋電器有限公司、浙江富一橋電器有限公司,鄭鋼、高白意、謝鑫橋、周燕芬。 | 位于余姚市城區明偉村房產9157.58平米(約13.7畝)土地及11361.8平米。 | 訴訟階段 |
23 | 余姚市舜南建筑工程有限公司 | 1214 | 諸鐵成、楊先缽、彭小鳳、蔣衛東、茹青青。 | 位于余姚市丈亭鎮寺前王村的商業用房3161.78平米及混合住宅土地1207.4平米。 | 執行階段 |
24 | 余姚市大偉橡塑制品有限公司 | 1102 | 浙江舜飛重型發電設備制造有限公司、余姚市成龍金屬材料有限公司、余姚市購物中心有限公司,黃偉、楊紅文。 | 無 | 執行階段 |
25 | 寧波成銘國際貿易有限公司 | 1706 | 寧波海川水產飼料有限公司、寧波永聯瀝青化工有限公司,鄭勇、韓彩紅、張敏、姚愛麗。 | 位于鎮海區駱駝街道銀億海尚廣場9號903室的房地產(房產建筑面積:131.66平方米,土地使用權面積29.57平方米)。 | 正在執行 |
26 | 寧波樂順電器有限公司 | 7057 | 浙江西泠電器有限公司、寧波市鎮海天地特種鋼有限公司,戚清國、陳少青、宋仁杰、沈亞聰。 | 位于橫河鎮東上河村(東湖)的21734.63平米房產,土地面積41858平米。 | 正在執行 |
27 | 寧波凡奇服飾有限公司 | 1672 | 寧波凡奇木業有限公司、寧波凡奇科技有限公司,毛建華、于亞娥、毛遠、朱凱霞。 | 位于寧波市鄞州區光華路299弄6幢11、12、15號2-1、2-2室1855.11平米辦公用房;寧波市鄞州區光華路299弄18個地下車位。 | 執行階段 |
根據有關規定,交易對象須具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人以及參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員除外)。
歡迎符合國家相關規定的投資者前來我司洽談投資合作。
聯系人:劉經理
聯系電話:0574-81891806
通訊地址:浙江省杭州市西湖大道193號301室
浙江省浙商資產管理有限公司
2016年5月