上虞市家華玻璃制品有限公司等15戶資產推介信息
發布時間:2015-10-19 10:10:25
序號 | 債務人名稱 | 本金合計(萬元) | 保證人 | 抵押物 | 訴訟情況 | ||
1 | 上虞市家華玻璃制品有限公司 | 1085.59 | 浙江聯豐股份有限公司、浙江芳華日化集團有限公司、上虞市滬東日化有限公司、葉明星與周璉琦夫妻、陳世榮與吳葆琳夫妻、葉重青保證 | 無 | 已執行 | ||
2 | 浙江文杰貿易有限公司 | 1234.84 | 浙江亞太染織有限公司、浙江匯力達精密機械有限公司、浙江為民紡織有限公司、浙江新為民集團有限公司、胡云強夫婦保證 | 無 | 已執行 | ||
3 | 紹興一奇皮塑有限公司 | 1562.55 | 紹興縣肯利達紡織有限公司、沈濟洲夫婦保證 | 無 | 已執行 | ||
4 | 上虞市民生印花有限公司 | 2242.95 | 浙江科瑞新材料有限公司、董明生、丁香保證 | 無 | 已執行 | ||
5 | 浙江貝利機械有限公司 | 211.70 | 浙江大象銅業有限公司、浙江斯瑞克塑膠有限公司、陳良心夫婦保證 | 無 | 已執行 | ||
6 | 浙江斯瑞克塑膠有限公司 | 211.63 | 浙江大象銅業有限公司、浙江貝利機械有限公司、陳建榮夫婦保證 | 無 | 已執行 | ||
7 | 浙江大象銅業有限公司 | 210.64 | 浙江斯瑞克塑膠有限公司、浙江貝利機械有限公司、陳仲光夫婦保證 | 無 | 已執行 | ||
8 | 紹興縣華苑布業有限公司 | 512.30 | 浙江精盾汽車零件制造有限公司、紹興華苑金蕾絲繡品有限公司、鄭志華、沈幼元、洪金坤、陳國梅保證 | 無 | 已執行 | ||
9 | 浙江偉豐塑業有限公司 | 787.51 | 由浙江力源液壓技術有限公司、浙江禾成能源有限公司保證,并全額追加諸暨市偉半管業有限公司、諸暨市永興電子有限公司、黃偉豐夫婦保證 | 無 | 已執行 | ||
10 | 紹興縣肯利達紡織有限公司 | 3683.98 | 紹興一奇皮塑有限公司、浙江依海汽車內飾材料有限公司、安徽省越宜酒業有限公司、唐耀軍夫婦保證 | 浙江依海汽車內飾材料有限公司位于紹興縣濱海工業區九一丘9、10號廠房及對應土地使用權抵押,廠房面積4830.8平米,廠房面積合計12050.66平米,土地面積16464平米。 | 破產 | ||
11 | 浙江雅吉針織有限公司 | 441.04 | 浙江遠妮包裝有限公司、諸暨市城關玩潮服飾店、楊朝輝夫婦保證 | 無 | 已執行 | ||
12 | 浙江科興銅業有限公司 | 437.27 | 浙江明星軸承有限公司、上虞市宇星銅材有限公司、浙江科興飼料科技有限公司、上海駿獅銅材有限公司、勞小農、鄭志瑛保證 | 無 | 已執行 | ||
13 | 上虞市星盛銅材有限公司 | 384.27 | 上虞市宇星銅材有限公司、薛泉興、陳苗珍保證 | 無 | 已執行 | ||
14 | 浙江夢大娜制革有限公司 | 859.44 | 紹興市金豐印染有限公司、王洪其、陶益鈞、紹興隆鑫金屬材料有限公司保證 | 無 | 已裁定,未申請執行 | ||
15 | 浙江力宏電器有限公司 | 1168.58 | 上虞力得電器有限公司、上虞市科力照明電器有限公司、上虞市榮林電器有限公司、謝愛群、俞軍林保證 | 無 | 已執行 |
根據有關規定,交易對象須具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人以及參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員除外)。
歡迎符合國家相關規定的投資者前來我司洽談投資合作。
聯系人:張經理
聯系電話:0571-89773813
通訊地址:浙江省杭州市西湖大道193號301室
浙江省浙商資產管理有限公司
2015年10月